Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

WILLIAM BRUCE OODY

DBA: DESTINY'S USED CARS

DOT# 941421 MC# 439266CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Phone: (865) 856-4800

Fax: (865) 856-4800

Email: DESTINYSUSEDCARS@AOL.COM

Company Officers

WILLIAM OODY

APRIL OODY

Business Info

Fleet

1

Power Units

2

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Trucks1

Authority

Status:

FMCSA add date: Mar 19, 2001

Common authority: Sep 26, 2002

Authority History (3)

Authority TypeActionDate
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONNov 4, 2005 → Nov 25, 2005
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDDec 17, 2004 → Dec 11, 2006
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDSep 26, 2002 → Nov 30, 2004

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Dec 28, 2011

Mileage: 20,000 (2011)

Operation Classification

PRIVATE PROPERTYPRIVATE PASSENGER, BUSINESSPRIVATE PASSENGER, NON-BUSINESSAUTHORIZED FOR HIREEXEMPT FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Recent Changes

New Carrierphy state: → TNJun 23, 2026
Removedphy state: TN → (removed)Jun 22, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (18)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XCONSUMERS INSURANCE USA, INC.CancelledCANCEL$750,000Dec 1, 2008Apr 12, 2009
BIPD · F91XCONSUMERS INSURANCE USA, INC.CancelledCANCEL$750,000Dec 1, 2007Dec 1, 2008
BIPD · F91XCONSUMERS INSURANCE USA, INC.CancelledCANCEL$750,000Dec 1, 2006Dec 1, 2007
CARGO · F34CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CancelledCANCEL$750,000Dec 1, 2005Dec 1, 2006
BIPD · F91XCONSUMERS INSURANCE USA, INC.CancelledCANCEL$750,000Dec 1, 2005Dec 1, 2006
BIPD · F91XCONSUMERS INSURANCE USA, INC.CancelledCANCEL$750,000Dec 1, 2004Dec 1, 2005
CARGO · F34CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CancelledCANCEL$750,000Dec 1, 2004Dec 1, 2005
BIPD · F91XCONSUMERS INSURANCE USA, INC.CancelledCANCEL$750,000Dec 1, 2003Nov 24, 2004
CARGO · F34CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CancelledCANCEL$750,000Dec 1, 2003Nov 24, 2004
BIPD · F91XCONSUMERS INSURANCE USA, INC.CancelledCANCEL$750,000Dec 1, 2002Dec 1, 2003
CARGO · F34CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CancelledCANCEL$750,000Dec 1, 2002Dec 1, 2003
BIPD · F91XCONSUMERS INSURANCE USA, INC.ReplacedTERM/REPL$750,000Dec 1, 2002Dec 1, 2002
BIPD · F91XCONSUMERS INSURANCE USA, INC.CancelledTERM/CANCL$750,000Dec 1, 2002Jun 4, 2003
CARGO · F34CONSUMERS INSURANCE USA, INC.ReplacedTERM/REPL$750,000Dec 1, 2002Dec 1, 2002
CARGO · F34CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CancelledTERM/CANCL$750,000Dec 1, 2002Jun 4, 2003
CARGO · F34CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CancelledTERM/CANCL$750,000Dec 1, 2001Dec 5, 2002
CARGO · F34CONSUMERS INSURANCE USA, INC.ReplacedTERM/REPL$750,000Dec 1, 2001Dec 1, 2002
BIPD · F91XCONSUMERS INSURANCE USA, INC.ReplacedTERM/REPL$750,000Dec 1, 2001Dec 1, 2002

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/941421