BASELINE TRANSPORTATION, INC.
DOT# 911034
MC# 394379CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 40
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
RICHARD O. EDWARDS
KENT C. NEWHART
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 0
Fleet
11
Power Units
11
Drivers
Equipment Breakdown
Term Tractors11
Term Trailers23
Authority
Status: —
FMCSA add date: Oct 16, 2000
Common authority: Nov 21, 2000
Authority History (2)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 20, 2008 → Nov 13, 2008 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Nov 21, 2000 → Aug 21, 2013 |
Cargo Types
General FreightBeveragesPaper Products
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Aug 8, 2013
Mileage: 1,094,966 (2012)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| FRONTENAC PARTNERS LLC DBA: BASELINE TRANSPORTATION | 2379816 | 817397 | ALLENTOWN, PA | INACTIVE | Phone |
Recent Changes
Contactemail: BASELINETRANS@COMcast.net → baselinetrans@comcast.netAug 20, 2026
Identitycompany officer 1: RICHARD O. EDWARDS → RICHARD O. EDWARDSAug 20, 2026
Fleettotal drivers: 11 → 0Aug 18, 2026
New Carrierphy state: → PAJun 16, 2026
Removedphy state: PA → (removed)Jun 15, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | Active | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP73785A | — | Nov 16, 2009 | — | 34 |
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 16, 2009 | Sep 16, 2013 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 16, 2008 | Nov 16, 2009 |
| CARGO · F34 | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Nov 16, 2008 | Dec 16, 2009 |
| CARGO · F34 | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 16, 2008 | Nov 16, 2009 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Nov 16, 2008 | Dec 16, 2009 |
| CARGO · F34 | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 16, 2006 | Nov 16, 2006 |
| CARGO · F34 | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 16, 2006 | Nov 16, 2008 |
| BIPD · F91X | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 16, 2006 | Nov 16, 2008 |
| BIPD · F91X | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 16, 2004 | Nov 16, 2006 |
| CARGO · F34 | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 16, 2004 | Nov 16, 2006 |
| CARGO · F34 | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 25, 2004 | Nov 16, 2004 |
| CARGO · F34 | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Mar 25, 2004 | Dec 12, 2004 |
| BIPD · F91X | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 25, 2004 | Nov 16, 2004 |
| BIPD · F91X | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Mar 25, 2004 | Dec 12, 2004 |
| BIPD · F91X | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 10, 2004 | Mar 25, 2004 |
| CARGO · F34 | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 10, 2004 | Mar 25, 2004 |
| CARGO · F34 | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 16, 2003 | Feb 10, 2004 |
| BIPD · F91X | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 23, 2003 | Feb 10, 2004 |
| CARGO · F34 | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 23, 2003 | Nov 16, 2003 |
| CARGO · F34 | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jul 23, 2002 | Jun 23, 2003 |
| BIPD · F91X | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Jul 23, 2002 | Jun 23, 2003 |
| CARGO · F34 | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 20, 2002 | Jul 23, 2002 |
| BIPD · F91X | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 20, 2002 | Jul 23, 2002 |
| CARGO · F34 | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 16, 2001 | Mar 20, 2002 |
| BIPD · F91X | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 16, 2001 | Mar 20, 2002 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/911034