Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

CARDINAL MOVING & STORAGE, INC.

DOT# 90781 MC# 476763CARRIER
ACTIVE

Trust Score

80 / 100
B Good

Components

Compliance · 40% 80
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 100
MCS-150 last updated over 4 years ago
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Company Officers

BRIAN BOSTICK

Business Info

Organization: CORPORATION

Fleet

19

Power Units

20

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Trucks10
Owned Tractors9

Authority

Status: ACTIVE

FMCSA add date: Jun 1, 1974

Common authority: Jun 11, 1973

Authority History (5)

Authority TypeActionDate
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMay 8, 2006 → May 15, 2006
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONApr 7, 2006 → May 4, 2006
HOUSEHOLD GOODS COMMON CARRIERGRANTEDJan 29, 2004
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTEDJan 29, 2004
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDJun 11, 1973 → Jul 15, 2003

Active Certifications

PropertyHousehold Goods

MCS-150

Last updated: Feb 8, 2008

Mileage: 470,000 (2007)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Recent Changes

Contacttelephone: → 9107626661Jul 27, 2026
Identitycompany officer 1: → BRIAN BOSTICKJul 27, 2026
Contacttelephone: 9107626661 → Jul 26, 2026
Fleettotal drivers: 20 → 0Jul 26, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

$1,000,000

BIPD Coverage

On file

Cargo Coverage

2 policies on file2 active
TypeStatusInsurerPolicy #CoverageEffectiveExpiresForm
CARGO Active GRANITE STATE INSURANCE CO.003321275-1Apr 1, 200734
BIPD Active GRANITE STATE INSURANCE CO.005551029-1$1,000,000Apr 1, 200791X

Insurance History (23)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
CARGO · F34GRANITE STATE INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Mar 16, 2008Mar 4, 2009
BIPD · F91XGRANITE STATE INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Mar 10, 2008Jan 14, 2009
BIPD · F91XGRANITE STATE INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Feb 14, 2008Mar 10, 2008
CARGO · F34GRANITE STATE INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Apr 1, 2007Mar 16, 2008
BIPD · F91XGRANITE STATE INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Apr 1, 2007Feb 14, 2008
CARGO · F34VANLINER INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Apr 1, 2006Jun 2, 2006
BIPD · F91XVANLINER INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Apr 1, 2006Apr 1, 2007
CARGO · F34THE AMERICAN INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Apr 1, 2006Apr 1, 2007
CARGO · F34AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Apr 1, 2006Apr 1, 2006
BIPD · F91XAMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Apr 1, 2006May 4, 2006
CARGO · F34AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Apr 1, 2006Apr 1, 2006
BIPD · F91XVANLINER INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Apr 1, 2006Apr 1, 2006
CARGO · F34VANLINER INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Apr 1, 2006Apr 1, 2006
CARGO · F34STONINGTON INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Apr 1, 2005Apr 1, 2006
CARGO · F34STONINGTON INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Apr 1, 2005May 3, 2006
BIPD · F91XSTONINGTON INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Apr 1, 2005May 3, 2006
BIPD · F91XSTONINGTON INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Apr 1, 2005Apr 1, 2006
CARGO · F34AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 16, 2004Apr 1, 2005
BIPD · F91XAMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 16, 2004Apr 1, 2005
CARGO · F34WESTPORT INSURANCE CORPORATIONCancelledCANCEL$750,000Apr 1, 2001Apr 30, 2003
BIPD · F91XWESTPORT INSURANCE CORPORATIONCancelledCANCEL$750,000Apr 1, 2001Apr 30, 2003
BIPD · F91AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Apr 1, 1983Apr 1, 2001
CARGO · F34AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Apr 1, 1983Apr 1, 2001

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/90781