Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

VERNON R. HEALD AND JANE M. HEALD

DBA: HEALD ENTERPRISES

DOT# 818400 MC# 214511CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Address

Physical

1409 S COMET ROAD

SIOUX FALLS, SD 57103

View on Google Maps ↗

Mailing

P O BOX 511

CLARK FIELD, MN 56223-0511

Contact

Phone: (320) 669-7496

Fax: (320) 669-4972

Email: VJHEALD@AOL.COM

Business Info

Organization: PARTNERSHIP

Fleet

2

Power Units

2

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors2

Authority

Status:

FMCSA add date: Jul 8, 1999

Common authority: Jan 24, 1989

Contract authority: Jan 24, 1989

Authority History (6)

Authority TypeActionDate
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → REVOKEDJul 12, 1999 → Nov 29, 2002
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDJul 12, 1999 → Nov 29, 2002
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJan 27, 1994
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJan 27, 1994
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → TRANSFERREDJan 24, 1989 → Jul 7, 1999
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → TRANSFERREDJan 24, 1989 → Jul 7, 1999

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Nov 11, 2001

Operation Classification

OTHER-UNKNOWN

Carrier Operation

Interstate

Recent Changes

New Carrierphy state: → SDJul 20, 2026
Removedphy state: SD → (removed)Jul 7, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Aug 1, 2001Sep 17, 2002
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Aug 1, 2001Sep 17, 2002
BIPD · F91XINSURANCE CORPORATION OF HANNOVERCancelledTERM/CANCL$750,000Jan 26, 2001Sep 4, 2001
BIPD · F91XINSURANCE CORPORATION OF HANNOVERReplacedTERM/REPL$750,000Jan 26, 2001Aug 1, 2001
CARGO · F34THE CONNECTICUT INDEMNITY CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Sep 12, 2000Sep 4, 2001
CARGO · F34THE CONNECTICUT INDEMNITY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Sep 12, 2000Aug 1, 2001
CARGO · F34CREDIT GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Mar 12, 2000Sep 12, 2000
CARGO · F34CREDIT GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Mar 12, 2000Oct 12, 2000
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Jan 26, 2000Mar 1, 2001
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 26, 2000Jan 26, 2001
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Jul 19, 1999Jan 26, 2000
CARGO · F34PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jul 12, 1999Mar 12, 2000
CARGO · F34PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jul 12, 1999Apr 3, 2000
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 26, 1999Jul 19, 1999
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.TransferredTERM/CANCL$750,000Jan 26, 1999Aug 6, 1999
CARGO · F34PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Oct 31, 1998Jul 12, 1999
CARGO · F34PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Oct 31, 1998Aug 24, 1999
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Jan 26, 1998Jan 26, 1999
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Jan 26, 1997Jan 26, 1998
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 26, 1996Jan 26, 1997
CARGO · F34LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Oct 31, 1995Dec 6, 1998
CARGO · F34LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Oct 31, 1995Oct 31, 1998
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Jan 26, 1995Jan 26, 1996
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Jan 26, 1994Jan 26, 1995
CARGO · F34LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Oct 31, 1991Oct 31, 1995

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/818400