ASAP TRANSPORTATION SERVICES, INC.
DBA: CONEX/CONTINENTAL EXPRESS
DOT# 802064
MC# 263
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Phone: (877) 291-8665
Business Info
Organization: CORPORATION
Fleet
—
Power Units
—
Drivers
Authority
Status: —
FMCSA add date: Mar 25, 1999
Common authority: Apr 7, 1986
Contract authority: Oct 25, 1983
Broker authority: INACTIVE
Authority History (25)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| PROPERTY BROKER | REINSTATED → REVOKED | Aug 5, 1999 → Nov 16, 2000 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 20, 1999 → Jun 15, 1999 |
| PROPERTY BROKER | GRANTED → REVOKED | Mar 29, 1999 → Jul 8, 1999 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Mar 29, 1999 → Feb 26, 2001 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Mar 29, 1999 → Feb 26, 2001 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Apr 22, 1996 → Mar 24, 1999 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Apr 22, 1996 → Mar 24, 1999 |
| PROPERTY BROKER | GRANTED → TRANSFERRED | Apr 18, 1996 → Mar 24, 1999 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 17, 1995 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Apr 7, 1986 → Mar 14, 1996 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Apr 7, 1986 → Mar 14, 1996 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Mar 20, 1985 → Mar 28, 1986 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jan 8, 1985 → Mar 20, 1986 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Oct 5, 1984 → Mar 20, 1986 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | May 4, 1984 → Mar 20, 1986 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Apr 26, 1984 → Mar 20, 1986 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Apr 4, 1984 → Mar 20, 1986 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Mar 21, 1984 → Mar 20, 1986 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Feb 1, 1984 → Mar 20, 1986 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jan 12, 1984 → Mar 20, 1986 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Dec 28, 1983 → Mar 14, 1996 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Dec 9, 1983 → Mar 20, 1986 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Dec 9, 1983 → Mar 20, 1986 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Oct 25, 1983 → Mar 20, 1986 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Oct 25, 1983 → Mar 20, 1986 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Apr 29, 2002
Operation Classification
OTHER-UNKNOWN
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
New Carrierphy state: → OHJul 20, 2026
Removedphy state: OH → (removed)Jul 7, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (16)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | AMERICAN MOTORISTS INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 1, 1999 | Dec 9, 2000 |
| CARGO · F34 | LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 3, 1999 | Dec 18, 2000 |
| SURETY · F84 | AMWEST SURETY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 19, 1999 | Sep 1, 2000 |
| CARGO · F34 | LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 3, 1999 | Sep 3, 1999 |
| CARGO · F34 | LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Mar 3, 1999 | Nov 17, 1999 |
| BIPD · F91X | STAR INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 3, 1999 | Dec 1, 1999 |
| CARGO · F34 | RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY | TransferredTRANSFER | $750,000 | Nov 3, 1996 | Apr 23, 1999 |
| SURETY · F84 | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 10, 1995 | Nov 3, 1995 |
| CARGO · F34 | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 3, 1995 | Nov 3, 1995 |
| SURETY · F84 | UNITED PACIFIC INSURANCE CO | TransferredTRANSFER | $750,000 | Nov 3, 1995 | Apr 23, 1999 |
| BIPD · F91X | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 3, 1995 | Nov 3, 1995 |
| BIPD · F91X | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | TransferredTERM/CANCL | $750,000 | Nov 3, 1995 | Apr 23, 1999 |
| BIPD · F91X | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 3, 1995 | Mar 3, 1999 |
| CARGO · F34 | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 3, 1995 | Nov 3, 1996 |
| BIPD · F91 | THE RELIANCE INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 1, 1989 | Nov 3, 1995 |
| CARGO · F34 | THE RELIANCE INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 1, 1989 | Dec 17, 1995 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/802064