FAR WEST EXPRESS INC.
DOT# 794728
MC# 216666CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Contact
Phone: (623) 931-3501
Fax: (623) 931-6735
Company Officers
BILL HUN
JAN C
Business Info
Organization: INDIVIDUAL
D&B #: 0
Fleet
10
Power Units
15
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors10
Authority
Status: —
FMCSA add date: Feb 10, 1999
Contract authority: May 11, 1989
Authority History (10)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 21, 2003 → Aug 29, 2003 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jul 2, 2003 → Oct 5, 2004 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Feb 9, 1999 → Jun 27, 2003 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → TRANSFERRED | Jun 3, 1998 → Feb 4, 1999 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 19, 1996 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 19, 1993 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 19, 1992 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 25, 1991 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 24, 1990 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | May 11, 1989 → Apr 30, 1997 |
Cargo Types
General FreightFresh ProduceRefrigerated Food
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Aug 27, 2004
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| FAR WEST REFRIGERATED LLC | 1908680 | 684683 | GLENDALE, AZ | INACTIVE | Phone |
| SCANDIA FOODS & TRUCKING LLC DBA: STRESS EXPRESS | 1605326 | 489541 | GLENDALE, AZ | INACTIVE | Phone |
| SCANDIA FOOD & TRUCKING, LLC DBA: FAR WEST EXPRESS | 2235543 | 546234 | GLENDALE, AZ | INACTIVE | Phone |
Recent Changes
Identitycompany officer 1: BILL HUN → BILL HUNAug 20, 2026
Contacttelephone: 6239313501 → Aug 18, 2026
Fleettotal drivers: 15 → 0Aug 18, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (7)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 29, 2003 | Sep 29, 2004 |
| BIPD · F91X | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 28, 2003 | Sep 27, 2003 |
| BIPD · F91X | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | TransferredTRANSFER | $750,000 | Mar 13, 2003 | Jul 27, 2003 |
| BIPD · F91X | ZC INS. CO /CONVERIUM INS.(NA) INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 5, 2002 | Mar 5, 2003 |
| BIPD · F91X | ZC INS. CO /CONVERIUM INS.(NA) INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 5, 2000 | Dec 5, 2002 |
| BIPD · F91X | INTERNATIONAL BUSINESS & MERC. REASS. CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 19, 1996 | Mar 4, 1997 |
| BIPD · F91X | AMERICAN EAGLE INSURANCE CO | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 19, 1993 | Sep 19, 1996 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/794728