R. L. LONG TRUCKING, LLC
DOT# 789547
MC# 517740CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 40
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
ROBERT LONG
Business Info
Fleet
2
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors2
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jan 13, 1999
Common authority: Apr 1, 2005
Authority History (4)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 15, 2018 → May 29, 2018 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 9, 2005 → May 10, 2005 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 26, 2005 → May 10, 2005 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Apr 1, 2005 → Jan 27, 2025 |
Cargo Types
Building MaterialsGrain/Feed/Hay
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: May 7, 2024
Mileage: 15,000 (2023)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| BECKER FAMILY FARMS LLC | 1276089 | 497952 | SUTHERLAND, NE | INACTIVE | Domain |
| BECKMAN LUMBER INC | 776542 | 848451 | ELGIN, NE | ACTIVE | Domain |
| BEED'S AUTO PARTS & SERVICE DBA: BEED TRUCKING | 1210543 | 481008 | NORTH BEND, NE | INACTIVE | Domain |
| BILL FANTA DBA: BILL FANTA TRUCKING | 1318282 | 510285 | CREIGHTON, NE | ACTIVE | Domain |
| BRAUNSROTH TRUCKING, INC. | 131185 | 170426 | BLOOMFIELD, NE | INACTIVE | Domain |
| BRENNAN TRUCKING LLC | 1910728 | 692283 | STRATTON, NE | INACTIVE | Domain |
| B & T LIVINGSTON TRUCKING LLC | 1243564 | 553453 | REYNOLDS, NE | ACTIVE | Domain |
| BUETTNER CONSTRUCTION | 272507 | 362487 | HAY SPRINGS, NE | ACTIVE | Domain |
| CARL STRADLEY DBA: STRADLEY'S | 995928 | 422874 | HUBBELL, NE | INACTIVE | Domain |
| C & G TRANSPORTATION, LLC | 714036 | 332864 | VERDIGRE, NE | INACTIVE | Domain |
| CHAMPS EXPRESS, LLC | 865461 | 381719 | MAGNET, NE | ACTIVE | Domain |
| CHRIS MOTE TRUCKING LLC | 680094 | 328646 | TRENTON, NE | ACTIVE | Domain |
| CLARENCE JOHNSON DBA: K3B TRUCKING | 828073 | 372880 | OSCEOLA, NE | INACTIVE | Domain |
| COOL FARMS INC. | 1185524 | 546456 | CALLAWAY, NE | INACTIVE | Domain |
| CORPS TRANSPORTATION LLC | 2931488 | 989938 | LEEDS, UT | INACTIVE | Officer |
| CROFTON TRUCKING LLC | 1472002 | 555858 | CROFTON, NE | INACTIVE | Domain |
| CURTIS GIBBS DBA: GIBBS TRANSPORT | 1800944 | 654917 | IMPERIAL, NE | INACTIVE | Domain |
| CUSTOM MANURE HAULING LLC | 2339769 | 803872 | ST HELENA, NE | INACTIVE | Domain |
| DAILEY FARMS LLC | 4133483 | 1583289 | ARNOLD, NE | INACTIVE | Domain |
| DAL ENTERPRISES LLC | 2482334 | 861632 | NORTH PLATTE, NE | INACTIVE | Domain |
| DAVE DEITLOFF INC DBA: DDI TRUCKING | 1815176 | 659175 | WISNER, NE | ACTIVE | Domain |
| DAVE MORRIS TRUCKING INC | 1834771 | 665282 | MCCOOK, NE | INACTIVE | Domain |
| DAWSON TRANSPORT SERVICE, INC. | 325812 | 212415 | MAGNET, NE | INACTIVE | Domain |
| DJR TRANSPORTATION INC | 2407176 | 828224 | HARRISONVILLE, PA | INACTIVE | Officer |
| DOESCHER TRANSFER CO. | 145734 | 91088 | BEEMER, NE | INACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (14)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | May 9, 2024 | Jan 20, 2025 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 25, 2018 | May 9, 2024 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | May 9, 2017 | Jun 11, 2018 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 9, 2017 | May 25, 2018 |
| CARGO · F34 | GREAT WEST CASUALTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 9, 2005 | May 9, 2005 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | May 9, 2005 | May 31, 2005 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 9, 2005 | May 9, 2005 |
| CARGO · F34 | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | May 9, 2005 | May 31, 2005 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 9, 2005 | May 9, 2017 |
| CARGO · F34 | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | May 9, 2005 | May 16, 2011 |
| CARGO · F34 | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 14, 2005 | May 9, 2005 |
| BIPD · F91X | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Mar 14, 2005 | May 19, 2005 |
| BIPD · F91X | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 14, 2005 | May 9, 2005 |
| CARGO · F34 | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Mar 14, 2005 | May 19, 2005 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/789547