NINE - NORTH LOGISTICS INC
DOT# 728685
MC# 333002CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Phone: (705) 726-8899
Fax: (705) 726-5004
Company Officers
CHARLIE BENHAM
BRYAN BLATCHFORD
Business Info
Organization: INDIVIDUAL
D&B #: 0
Fleet
15
Power Units
15
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors15
Authority
Status: —
FMCSA add date: Feb 6, 1998
Common authority: Mar 2, 1998
Authority History (5)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 18, 2012 → Jun 26, 2012 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 5, 2011 → Jul 14, 2011 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Aug 7, 2009 → Feb 16, 2016 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 22, 2005 → Dec 2, 2005 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Mar 2, 1998 → Aug 4, 2009 |
Cargo Types
General FreightFresh ProduceBeverages
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Nov 20, 2013
Mileage: 260,000 (2012)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIO TRANSPORT SYSTEMS INC. | 545496 | 270109 | BARRIE, ON | INACTIVE | Phone |
Recent Changes
Identitycompany officer 1: CHARLIE BENHAM → CHARLIE BENHAMAug 20, 2026
Contacttelephone: → 7057268899Aug 15, 2026
Identitycompany officer 1: → CHARLIE BENHAMAug 15, 2026
Fleettotal drivers: 15 → 0Aug 14, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (18)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | NORTHBRIDGE COMMERCIAL INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 30, 2012 | Feb 5, 2016 |
| CARGO · F34 | AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA | CancelledCANCEL | $750,000 | Jul 1, 2011 | Jul 15, 2012 |
| BIPD · F91X | AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jul 1, 2011 | Jul 15, 2012 |
| BIPD · F91X | AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jul 1, 2011 | Jun 30, 2012 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jul 2, 2009 | Jul 30, 2011 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jul 2, 2009 | Jul 1, 2011 |
| CARGO · F34 | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jul 2, 2009 | Jul 1, 2011 |
| CARGO · F34 | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jul 2, 2009 | Jul 30, 2011 |
| CARGO · F34 | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | Name ChangedNAMECHG | $750,000 | Dec 11, 2007 | Aug 4, 2009 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | Name ChangedNAMECHG | $750,000 | Dec 11, 2007 | Aug 4, 2009 |
| BIPD · F91X | RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 11, 1998 | Dec 11, 2007 |
| CARGO · F34 | RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 11, 1998 | Dec 11, 2007 |
| CARGO · F34 | OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY | Name ChangedTERM/CANCL | $750,000 | Mar 1, 1998 | Sep 19, 1998 |
| BIPD · F91 | OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 1, 1998 | Dec 11, 1998 |
| CARGO · F34 | OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 1, 1998 | Dec 11, 1998 |
| BIPD · F91 | OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 1, 1998 | Mar 1, 1998 |
| BIPD · F91 | OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY | Name ChangedTERM/CANCL | $750,000 | Mar 1, 1998 | Sep 19, 1998 |
| CARGO · F34 | OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 1, 1998 | Mar 1, 1998 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/728685