VLADIMIR KARKHU
DBA: KARHU TRUCKING
DOT# 692990
MC# 321315CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Phone: (360) 909-6732
Cell: (360) 891-0092
Company Officers
VLADIMIR KARHU
Business Info
Organization: INDIVIDUAL
Fleet
2
Power Units
2
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors2
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jun 7, 1997
Contract authority: Jul 1, 1997
Authority History (7)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 14, 2008 → Aug 6, 2008 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 11, 2007 → Oct 29, 2007 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 18, 2007 → Aug 10, 2007 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 17, 2006 → Aug 17, 2006 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 18, 2005 → Aug 18, 2005 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 19, 2004 → Aug 11, 2004 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jul 1, 1997 → Oct 11, 2011 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Apr 25, 2013
Mileage: 106,000 (2010)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
New Carrierphy state: → WAJul 20, 2026
Removedphy state: WA → (removed)Jul 7, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | May 4, 2011 | Oct 1, 2011 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 10, 2008 | May 4, 2011 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 7, 2007 | Aug 10, 2008 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 10, 2007 | Nov 7, 2007 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Aug 14, 2006 | Aug 14, 2007 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 14, 2006 | Aug 10, 2007 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 24, 2005 | Aug 13, 2006 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 13, 2005 | Oct 24, 2005 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Aug 13, 2005 | Nov 26, 2005 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 20, 2004 | Aug 13, 2005 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Aug 13, 2004 | Nov 23, 2004 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 13, 2004 | Oct 20, 2004 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 11, 2004 | Aug 13, 2004 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Aug 13, 2003 | Mar 5, 2004 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 13, 2003 | Feb 11, 2004 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 17, 2003 | Aug 15, 2003 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 10, 2003 | Apr 17, 2003 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jan 10, 2003 | May 15, 2003 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 28, 2002 | Jan 8, 2003 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 8, 2002 | Aug 28, 2002 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 21, 2001 | Jan 8, 2002 |
| BIPD · F91X | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jul 13, 2001 | Sep 24, 2001 |
| BIPD · F91X | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 2, 2000 | Jul 13, 2001 |
| BIPD · F91X | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 2, 1999 | Jun 2, 2000 |
| BIPD · F91X | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Oct 2, 1999 | Jul 20, 2000 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/692990