MIKE BRADFORD LEASING, INC.
DBA: BRADFORD TRUCKING
DOT# 688140
MC# 173490CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 50
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Physical
SCHROEDER INDUSTRIAL PARK
CACTUS, TX 79013
View on Google Maps ↗
Mailing
PO BOX 129
CACTUS, TX 79013
Contact
Phone: (806) 966-5164
Fax: (806) 966-5532
Business Info
Organization: CORPORATION
Fleet
87
Power Units
60
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors87
Authority
Status: —
FMCSA add date: May 6, 1997
Common authority: Aug 6, 1984
Contract authority: Jul 30, 1990
Authority History (22)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 22, 1997 → Nov 12, 1997 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 22, 1997 → Nov 12, 1997 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 1, 1997 → Apr 24, 1997 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 1, 1997 → Apr 24, 1997 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Feb 7, 1997 → Nov 30, 2001 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Feb 7, 1997 → Nov 30, 2001 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 25, 1996 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 25, 1996 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 25, 1995 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 25, 1995 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 25, 1993 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 25, 1993 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 25, 1992 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 25, 1992 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 25, 1991 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 25, 1991 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 25, 1990 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 25, 1990 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Jul 30, 1990 → Feb 4, 1997 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 25, 1989 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Aug 15, 1985 → Feb 4, 1997 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Aug 6, 1984 → Feb 4, 1997 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Mileage: 8,569,000 (1998)
Operation Classification
OTHER-UNKNOWN
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
New Carrierphy state: → TXJul 20, 2026
Removedphy state: TX → (removed)Jul 7, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (15)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO · F34 | ESSEX INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | May 1, 2001 | Dec 2, 2001 |
| BIPD · F91X | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 14, 2000 | Sep 14, 2001 |
| CARGO · F34 | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 1, 2000 | May 1, 2001 |
| CARGO · F34 | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 1, 1999 | May 1, 2000 |
| CARGO · F34 | TRUCK INSURANCE EXCHANGE | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 25, 1998 | May 1, 1999 |
| BIPD · F91X | MID-CENTURY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 25, 1998 | Sep 25, 1998 |
| BIPD · F91X | TRUCK INSURANCE EXCHANGE | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 25, 1998 | Nov 12, 2000 |
| BIPD · F91X | TRUCK INSURANCE EXCHANGE | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 25, 1998 | Sep 14, 2000 |
| BIPD · F91X | VIKING COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 25, 1997 | Sep 25, 1998 |
| CARGO · F34 | OLD REPUBLIC UNION INSURANCE CO | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 17, 1997 | Sep 25, 1998 |
| BIPD · F91 | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 7, 1997 | Sep 25, 1997 |
| BIPD · F91 | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | TransferredTRANSFER | $750,000 | Sep 25, 1996 | Mar 6, 1997 |
| BIPD · F91X | RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 25, 1995 | Sep 25, 1996 |
| BIPD · F91X | RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 25, 1994 | Sep 25, 1995 |
| CARGO · F34 | OLD REPUBLIC UNION INSURANCE CO | TransferredTRANSFER | $750,000 | Apr 8, 1994 | Mar 6, 1997 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/688140