Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

A & B TRUCKING, INC.

DOT# 675938 MC# 315461CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 50
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Address

Physical

102 CENTRAL AVESO

BRANDON, MN 56315

View on Google Maps ↗

Mailing

P O BOX 258

BRANDON, MN 56315

Contact

Business Info

Organization: CORPORATION

Fleet

Power Units

Drivers

Authority

Status:

FMCSA add date: Feb 10, 1997

Common authority: Mar 20, 1997

Authority History (1)

Authority TypeActionDate
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDMar 20, 1997 → Sep 9, 1997

Active Certifications

Property

Operation Classification

OTHER-UNKNOWN

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
SKEETER EXPRESS INC

DBA: SKEETER BROKERAGE

2243772668880GARFIELD, MN INACTIVE
Phone
SKEETER EXPRESS SPECIALIZED, LLC1846703668878GARFIELD, MN INACTIVE
Phone
WAGNER BROKERAGE2212940178681BRANDON, MN ACTIVE
Phone
WAGNER TRUCKING, INC.243012423931BRANDON, MN ACTIVE
Phone

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (21)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.CancelledTERM/CANCL$750,000May 21, 1997Jun 25, 1997
CARGO · F34GREAT WEST CASUALTY CO.CancelledCANCEL$750,000May 21, 1997May 2, 2001
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.CancelledCANCEL$750,000May 21, 1997May 2, 2001
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.CancelledCANCEL$750,000May 21, 1997Jun 25, 1997
CARGO · F34GREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000May 21, 1997May 21, 1997
CARGO · F34GREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000May 21, 1997May 21, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000May 21, 1997May 21, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.CancelledTERM/CANCL$750,000May 21, 1997Jun 25, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000May 21, 1997May 21, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.CancelledTERM/CANCL$750,000May 21, 1997Jun 25, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000May 21, 1997May 21, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000May 21, 1997May 21, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000May 21, 1997May 21, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000May 21, 1997May 21, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.CancelledTERM/CANCL$750,000May 21, 1997Jun 25, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000May 21, 1997May 21, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.CancelledTERM/CANCL$750,000May 21, 1997Jun 25, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000May 21, 1997May 21, 1997
CARGO · F34GREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000May 21, 1997May 21, 1997
CARGO · F34GREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Feb 27, 1997May 21, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Feb 27, 1997May 21, 1997

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/675938