GLOBE STORAGE & MOVING CO., INC.
Trust Score
Components
Overview
Contact
Company Officers
RICHARD CIBRANO
THERESA CIBRANO
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 12037644
Fleet
8
Power Units
8
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Jun 1, 1974
Common authority: Nov 1, 1986
Authority History (6)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Dec 31, 2018 |
| HOUSEHOLD GOODS COMMON CARRIER | REINSTATED | Dec 31, 2018 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | May 9, 2013 → Feb 18, 2014 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 25, 1993 |
| HOUSEHOLD GOODS COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Sep 1, 1993 → Feb 18, 2014 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Nov 1, 1986 → Apr 1, 2013 |
Cargo Types
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Nov 30, 2024
Mileage: 30,000 (2023)
Operation Classification
Carrier Operation
Recent Changes
Safety
Out-of-Service Rates
No hazmat inspections
Crash Summary
0
Fatal
0
Injury
0
Towaway
0
Total
BASIC Violations
Safety Measurement System (SMS)
FMCSA's official per-BASIC roadside-performance measures over the trailing 24 months, computed from the 1 inspection below. A measure of 0 means no recorded violations in that BASIC — not necessarily a strong safety record on a small sample. FMCSA does not publish peer-group percentiles for property carriers, so the underlying measures — not percentile rankings — are shown; Hazmat Compliance and Crash Indicator are not published. Based on fewer than 11 inspections — treat these measures as a weak signal.
SMS Inspections (24 mo)
1
Total
0
Driver OOS
0
Vehicle OOS
BASIC Measures
Insurance
$750,000
BIPD Coverage
On file
Cargo Coverage
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | MILFORD CASUALTY INSURANCE COMPANY | MPP1032690 | $750,000 | Dec 1, 2025 | — | 91X |
| CARGO | Active | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP2030041 | — | Dec 1, 2023 | — | 34 |
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | SECURITY NATIONAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2022 | Dec 1, 2025 |
| CARGO · F34 | GRANITE STATE INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2021 | Dec 1, 2023 |
| BIPD · F91X | PROTECTIVE INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2020 | Dec 1, 2022 |
| BIPD · F91X | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2017 | Dec 1, 2020 |
| BIPD · F91X | GRANITE STATE INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 1, 2013 | Feb 12, 2014 |
| BIPD · F91X | GRANITE STATE INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2013 | Dec 1, 2017 |
| CARGO · F34 | GRANITE STATE INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2013 | Dec 1, 2021 |
| CARGO · F34 | GRANITE STATE INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 1, 2013 | Feb 12, 2014 |
| BIPD · F91X | AMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2012 | Dec 1, 2012 |
| CARGO · F34 | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2012 | Dec 1, 2013 |
| BIPD · F91X | AMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2012 | Dec 1, 2013 |
| CARGO · F34 | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 1, 2012 | Mar 23, 2013 |
| CARGO · F34 | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2012 | Dec 1, 2012 |
| BIPD · F91X | AMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 1, 2012 | Mar 23, 2013 |
| BIPD · F91X | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Oct 1, 2009 | Dec 31, 2012 |
| BIPD · F91X | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 1, 2009 | Dec 1, 2012 |
| CARGO · F34 | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Oct 1, 2009 | Dec 31, 2012 |
| CARGO · F34 | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 1, 2009 | Dec 1, 2012 |
| BIPD · F91X | VANLINER INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 1, 2006 | Oct 1, 2009 |
| CARGO · F34 | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 1, 2002 | Oct 1, 2009 |
| BIPD · F91X | VANLINER INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 1, 2000 | Oct 1, 2006 |
| CARGO · F34 | VANLINER INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 1, 2000 | Oct 1, 2002 |
| BIPD · F91X | VANLINER INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Oct 1, 2000 | Nov 25, 2006 |
| BIPD · F91X | GENESIS INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 1, 1997 | Oct 1, 2000 |
| CARGO · F34 | ALBANY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 15, 1993 | Oct 1, 2000 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/6451