Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

MARTIN W. PLUMB AND JOAN DEE PLUMB

DBA: PLUMB TRUCKIN'

DOT# 639064 MC# 319480CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Address

Physical

18199 GREEN LEAF LANE

ANDERSON, CA 96007

View on Google Maps ↗

Mailing

P O BOX 1312

ANDERSON, CA 96007

Contact

Phone: (530) 357-2927

Email: mnjplumb@yahoo.com

Company Officers

JOAN DEE PLUMB

MARTIN W PLUMB

Business Info

Organization: PARTNERSHIP

D&B #: 0

Fleet

1

Power Units

1

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors1

Authority

Status:

FMCSA add date: Apr 29, 1996

Contract authority: Jun 25, 1997

Authority History (2)

Authority TypeActionDate
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJan 11, 2011 → Jan 21, 2011
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → REVOKEDJun 25, 1997 → Oct 31, 2023

Cargo Types

General FreightMetal/Sheets/CoilsLogs/Poles/LumberMachinery/Large Objects

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Jan 17, 2022

Mileage: 93,000 (2021)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Recent Changes

Identitycompany officer 1: MARTIN W PLUMB → JOAN DEE PLUMBAug 20, 2026
New Carrierphy state: → CAJul 20, 2026
Removedphy state: CA → (removed)Jul 7, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (23)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.CancelledCANCEL$750,000Jan 1, 2015Oct 25, 2023
BIPD · F91XZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 1, 2014Jan 1, 2015
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jan 1, 2013Jan 27, 2014
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 1, 2013Jan 1, 2014
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 1, 2012Jan 1, 2013
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jan 11, 2011Jan 29, 2011
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jan 11, 2011Jan 29, 2011
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 11, 2011Jan 11, 2011
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 11, 2011Jan 1, 2011
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 1, 2011Jan 11, 2011
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 1, 2011Jan 1, 2012
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jan 1, 2011Jan 29, 2011
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 1, 2011Jan 1, 2011
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jan 11, 2010Jan 29, 2011
BIPD · F91XWESCO INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 11, 2010Jan 1, 2011
BIPD · F91XLANCER INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jun 30, 2006Feb 3, 2011
BIPD · F91XLANCER INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jun 30, 2006Jan 11, 2010
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jun 30, 2002Jun 30, 2006
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jun 30, 2001Jun 30, 2002
BIPD · F91XFARWEST INSURANCE COMPANY(FAR WEST)CancelledCANCEL$750,000Dec 28, 2000Jun 30, 2001
BIPD · F91XWILSHIRE INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jan 28, 1998Feb 8, 2001
BIPD · F91XWILSHIRE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 28, 1998Dec 28, 2000
BIPD · F91XWILSHIRE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000May 12, 1997Jan 28, 1998

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/639064