Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

SEA FOOD XPRESS, INC.

DOT# 583449 MC# 378793CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Address

Physical

90817 WILSHIRE LN

COOS BAY, OR 97420

View on Google Maps ↗

Mailing

P O BOX 5651

CHARLESTON, OR 97420

Contact

Phone: (541) 888-6363

Fax: (541) 888-4799

Company Officers

JOHN SANNER

Business Info

Organization: INDIVIDUAL

D&B #: 943062943

Fleet

5

Power Units

5

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors5

Authority

Status:

FMCSA add date: Dec 8, 1994

Common authority: Mar 22, 2000

Authority History (3)

Authority TypeActionDate
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJun 14, 2004 → Jul 12, 2004
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDApr 27, 2001 → Dec 6, 2004
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDMar 22, 2000 → Jul 6, 2000

Cargo Types

Refrigerated Food

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Sep 16, 2002

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIREEXEMPT FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
JLX INC1980852701725LITTLEFIELD, AZ INACTIVE
Officer
SEA FOOD XPRESS, INC.

DBA: SEA FOOD XPRESS

1291519504203SOUTH BEACH, OR INACTIVE
Officer

Recent Changes

Identitycompany officer 1: JOHN SANNER → JOHN SANNERAug 20, 2026
Contactphy city: COOS BAY → COOS BAYAug 18, 2026
Contactphy city: COOS BAY → COOS BAYAug 14, 2026
Identitycompany officer 1: → JOHN SANNERAug 14, 2026
Contactphy city: COOS BAY → COOS BAYAug 13, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XWILSHIRE INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,000,000Dec 15, 2005Feb 25, 2006
BIPD · F91XWILSHIRE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Dec 15, 2005May 2, 2009
BIPD · F91XWILSHIRE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Dec 15, 2005Dec 15, 2005
CARGO · F34WILSHIRE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Dec 15, 2005May 2, 2009
CARGO · F34UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDONCancelledCANCEL$1,000,000Dec 6, 2004Dec 6, 2005
BIPD · F91XHARCO NATIONAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Oct 15, 2004Dec 8, 2004
CARGO · F34UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDONName ChangedNAMECHG$1,000,000Sep 3, 2004Dec 6, 2004
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$1,000,000Jul 9, 2004Sep 3, 2004
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Jul 9, 2003Jul 9, 2004
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Jul 9, 2002Jul 9, 2003
BIPD · F91XHARCO NATIONAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$1,000,000Apr 21, 2001Oct 15, 2004
BIPD · F91XHARCO NATIONAL INSURANCE CO.Name ChangedTERM/CANCL$1,000,000Apr 21, 2001Dec 6, 2004
CARGO · F34HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,000,000Apr 21, 2001Aug 7, 2002
CARGO · F34HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Apr 21, 2001Jul 9, 2002
CARGO · F34CASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Mar 9, 2001Mar 9, 2001
CARGO · F34CASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Mar 9, 2001Apr 21, 2001
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Mar 9, 2001Apr 21, 2001
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Mar 9, 2001Mar 9, 2001
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Nov 29, 2000Mar 9, 2001
CARGO · F34CASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Nov 29, 2000Mar 9, 2001
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000May 31, 2000Apr 30, 2000
CARGO · F34CASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000May 31, 2000Apr 30, 2000
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Apr 30, 2000Oct 18, 2000
CARGO · F34CASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Apr 30, 2000Oct 18, 2000
BIPD · F91XGULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Mar 9, 2000Apr 21, 2000

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/583449