SANDRA JEAN FREISCHLAG
DBA: J & J TRUCKING
DOT# 580153
MC# 281772CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 50
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Contact
Phone: (217) 233-7030
Fax: (217) 233-7031
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 0
Fleet
51
Power Units
48
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks1
Owned Tractors50
Authority
Status: —
FMCSA add date: Nov 7, 1994
Common authority: Jan 17, 1995
Contract authority: Jan 17, 1995
Authority History (5)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 30, 1995 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 30, 1995 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 30, 1995 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jan 17, 1995 → Jun 13, 2000 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jan 17, 1995 → Jun 13, 2000 |
Cargo Types
General FreightMetal/Sheets/CoilsMotor VehiclesLogs/Poles/LumberMachinery/Large ObjectsFresh ProduceIntermodal ContainersOilfield EquipmentLivestockGrain/Feed/HayChemicalsDry BulkRefrigerated FoodBeveragesPaper Products
Active Certifications
Property
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC SERVICES TRANSPORTATION, INC. | 774804 | 346936 | DECATUR, IL | INACTIVE | Phone |
| JOSEPH C. FREISCHLAG DBA: J & J LOGISTICS | 2223181 | 320478 | DECATUR, IL | INACTIVE | Phone |
Recent Changes
Contacttelephone: 2172337030 → Aug 18, 2026
Fleettotal drivers: 50 → 0Aug 18, 2026
Contacttelephone: → 2172337030Aug 14, 2026
Contacttelephone: 2172337030 → Aug 13, 2026
Fleettotal drivers: 50 → 0Aug 13, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (9)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Feb 16, 1997 | Mar 29, 2000 |
| BIPD · F91 | ASSOCIATES INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Nov 17, 1996 | Feb 16, 1997 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $1,000,000 | Nov 17, 1995 | Dec 27, 1996 |
| CARGO · F34 | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Nov 17, 1995 | Mar 29, 2000 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Nov 17, 1995 | Nov 17, 1996 |
| CARGO · F34 | GREAT WEST CASUALTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Oct 30, 1995 | Nov 17, 1995 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Oct 30, 1995 | Nov 17, 1995 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Nov 7, 1994 | Oct 30, 1995 |
| CARGO · F34 | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Nov 7, 1994 | Oct 30, 1995 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/580153