Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

DOYLE P. GREEN

DOT# 575315 MC# 280334CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Business Info

Organization: INDIVIDUAL

D&B #: 0

Fleet

1

Power Units

1

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors1

Authority

Status:

FMCSA add date: Sep 21, 1994

Contract authority: Dec 5, 1994

Authority History (3)

Authority TypeActionDate
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMar 6, 1998 → Apr 7, 1998
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → REVOKEDJan 13, 1998 → Jun 6, 2005
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → TRANSFERREDDec 5, 1994 → Jan 8, 1998

Cargo Types

General Freight

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: May 23, 2005

Mileage: 126,737 (2000)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Recent Changes

Contacttelephone: 5417466145 → Aug 18, 2026
Contacttelephone: → 5417466145Aug 14, 2026
Contacttelephone: 5417466145 → Aug 13, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (16)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.CancelledCANCEL$750,000Oct 18, 2002May 30, 2005
CARGO · F34GREAT WEST CASUALTY CO.CancelledCANCEL$750,000Oct 18, 2002May 30, 2005
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Dec 13, 2000Oct 18, 2002
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Nov 29, 2000Jan 4, 2001
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Nov 29, 2000Dec 13, 2000
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Dec 5, 1999Nov 29, 2000
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Oct 18, 1998Dec 5, 1999
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 1, 1998Oct 18, 1998
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYTransferredTRANSFER$750,000Jan 1, 1998Feb 7, 1998
CARGO · F34CASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 1, 1998Oct 18, 2002
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jan 1, 1998Dec 8, 1998
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Oct 18, 1996Jan 1, 1998
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Oct 18, 1996Jan 21, 1998
BIPD · F91XLEADER NATIONAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Oct 18, 1995Oct 18, 1995
BIPD · F91XLEADER NATIONAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Oct 18, 1995Nov 8, 1996
BIPD · F91XLEADER NATIONAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Oct 18, 1994Oct 18, 1995

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/575315