Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

RONNY MOORE

DOT# 570330 MC# 278347CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Business Info

Organization: CORPORATION

D&B #: 0

Fleet

2

Power Units

2

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors2

Authority

Status:

FMCSA add date: Jul 28, 1994

Authority History (2)

Authority TypeActionDate
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERDISMISSEDAug 25, 1997
EMERGENCY TEMPORARY AUTHORITYGRANTED → EXPIRED ETA OR TAJul 21, 1994 → May 4, 1995

Cargo Types

General FreightMetal/Sheets/CoilsLogs/Poles/LumberMachinery/Large ObjectsPaper Products

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: May 10, 2005

Mileage: 400,000 (2001)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Intrastate Hazmat

Recent Changes

Contacttelephone: → 5416731905Aug 15, 2026
Contacttelephone: 5416731905 → Aug 13, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (18)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XHARCO NATIONAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Feb 9, 2006Mar 16, 2006
BIPD · F91XHARCO NATIONAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Oct 12, 2005Feb 9, 2006
BIPD · F91XHARCO NATIONAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Jul 9, 2005Oct 12, 2005
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Sep 4, 2002Jul 9, 2005
CARGO · F34CASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Sep 4, 2002Jul 17, 2005
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Sep 4, 2002Jul 17, 2005
CARGO · F34CASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jul 19, 2002Sep 4, 2002
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Aug 30, 2001Sep 3, 2002
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jul 6, 2001Aug 30, 2001
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Dec 14, 2000Jul 6, 2001
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Nov 17, 2000Dec 14, 2000
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Aug 25, 2000Nov 17, 2000
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Mar 5, 1999Aug 25, 2000
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Aug 28, 1998Mar 5, 1999
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jul 9, 1998Aug 28, 1998
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jul 9, 1997Jul 9, 1998
BIPD · F91XMARKEL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jul 8, 1996Jul 8, 1997
BIPD · F91XINSURANCE COMPANY OF EVANSTONReplacedTERM/REPL$750,000Jul 26, 1994Jul 8, 1996

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/570330