Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

EDWARD HERRERA

DBA: A & B TRANSPORT

DOT# 569183 MC# 276766CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 50
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Business Info

Organization: CORPORATION

D&B #: 0

Fleet

3

Power Units

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors3
Term Trailers1

Authority

Status:

FMCSA add date: Jul 15, 1994

Common authority: Aug 26, 1994

Authority History (3)

Authority TypeActionDate
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDOct 19, 1999 → May 2, 2001
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDMar 25, 1998 → Sep 16, 1999
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDAug 26, 1994 → Feb 4, 1998

Cargo Types

General Freight

Active Certifications

Property

Carrier Operation

Interstate

Recent Changes

Contacttelephone: → 6192712177Aug 15, 2026
Contacttelephone: 6192712177 → Aug 13, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (16)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Mar 31, 2003Apr 25, 2010
CARGO · F34CREDIT GENERAL INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Mar 8, 2000Feb 27, 2000
CARGO · F34GREENWICH INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Mar 3, 2000Mar 3, 2001
BIPD · F91MONTEREY INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jan 9, 2000Feb 16, 2001
BIPD · F91XDIAMOND STATE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jul 6, 1999Jan 9, 2000
CARGO · F34CREDIT GENERAL INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Mar 8, 1999Jul 4, 1999
CARGO · F34CREDIT GENERAL INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Mar 8, 1999Mar 8, 2000
BIPD · F91XDIAMOND STATE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jul 6, 1998Jul 6, 1998
BIPD · F91XDIAMOND STATE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jul 6, 1998Jul 6, 1999
BIPD · F91XDIAMOND STATE INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jul 6, 1998Aug 12, 1999
CARGO · F34UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDONReplacedTERM/REPL$750,000Mar 5, 1998Mar 8, 1999
BIPD · F91XDIAMOND STATE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Sep 26, 1997Jul 3, 1998
BIPD · F91XUNITED SOUTHERN ASSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jul 6, 1996Sep 26, 1997
CARGO · F34UNITED SOUTHERN ASSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Jul 20, 1995Nov 20, 1997
CARGO · F34UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDONCancelledCANCEL$750,000Jul 20, 1994Jul 20, 1995
BIPD · F91XRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jul 6, 1994Jul 6, 1996

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/569183