MARSHALL & THOMPSON MOVING & STORAGE, INC.
Trust Score
Components
Overview
Contact
Company Officers
S. BERNARD MARSHALL
JEANNE MARSHALL
Business Info
Organization: CORPORATION
Fleet
3
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Sep 2, 1993
Common authority: Dec 23, 1986
Contract authority: Dec 23, 1986
Authority History (25)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 8, 2009 → Sep 16, 2009 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 8, 2009 → Sep 16, 2009 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 6, 2007 → Aug 31, 2007 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 6, 2007 → Aug 31, 2007 |
| HOUSEHOLD GOODS COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Dec 23, 2004 → Jan 9, 2013 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 24, 2003 → Nov 10, 2003 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 5, 1999 → Dec 3, 1999 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 5, 1999 → Dec 3, 1999 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 5, 1997 → Nov 13, 1997 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 8, 1997 → Oct 21, 1997 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 8, 1997 → Oct 21, 1997 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 13, 1993 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 28, 1993 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 28, 1993 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 8, 1993 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 8, 1993 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 23, 1993 → Mar 18, 1993 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 23, 1993 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Dec 9, 1991 → Jan 9, 2013 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Dec 9, 1991 → Jan 9, 2013 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 7, 1991 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Sep 5, 1988 → Jan 9, 2013 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jul 27, 1988 → Jan 9, 2013 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Dec 23, 1986 → Jul 23, 1991 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Dec 23, 1986 → Jul 23, 1991 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Apr 28, 2011
Mileage: 78,000 (2010)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT E. HUNTER, JR. DBA: HUNTER PALLET | 1054505 | 415240 | NEWTON GROVE, NC | INACTIVE | Domain |
| BIG DOG FREIGHT LLC | 2790291 | 14703 | AMSTERDAM, NY | INACTIVE | Domain |
| BRENT E. HOWARD | 2430891 | 837969 | VALLEY FALLS, NY | INACTIVE | Domain |
| CAPITAL DISTRICT HAULERS LLC | 3386071 | 1087492 | MECHANICVILLE, NY | INACTIVE | Domain |
| CAPITAL REGION LIMOUSINE INC | 2031060 | 713360 | EAST GREENBUSH, NY | INACTIVE | Domain |
| CHG TRANSPORT INC | 2630302 | 915298 | SALEM, NY | INACTIVE | Domain |
| CME EQUIPMENT TRANSPORT LLC | 973245 | 432734 | SCOTIA, NY | ACTIVE | Domain |
| CREWELL'S PROPERTY CARE LLC | 2991928 | 1593196 | COBLESKILL, NY | INACTIVE | Domain |
| DJM PROPERTY MAINTENANCE GROUP LLC | 1890264 | 1768273 | EAST GREENBUSH, NY | ACTIVE | Domain |
| D&K CARRIERS, INC. | 730198 | 334162 | SCHOHARIE, NY | INACTIVE | Domain |
| EXCLUSIVE CHAUFFEUR, LLC | 2860245 | 113394 | EAST SCHODACK, NY | INACTIVE | Domain |
| FOOT HILLS TRANSPORT INC. | 3101662 | 92120 | BALLSTON SPA, NY | ACTIVE | Domain |
| FREDERICK G WALKER JR DBA: EAST WIND TRUCKING | 2165115 | 752262 | HOOSICK, NY | INACTIVE | Domain |
| GUIDO BIERI | 1620452 | 599761 | BALLSTON SPA, NY | INACTIVE | Domain |
| HANKS AUTO TRANSPORT LLC | 2637477 | 908258 | TROY, NY | INACTIVE | Domain |
| HOLLY S HERMANCE DBA: HERMANCE TRUCKING | 1582224 | 585877 | GANSEVOORT, NY | INACTIVE | Domain |
| INLAND DIESEL LLC | 1874046 | 676635 | NAZARETH, PA | INACTIVE | Domain |
| JC TRACTOR REPAIR AND RESTORATION LLC DBA: JC TRACTOR | 3198839 | 158454 | HOOSICK FALLS, NY | INACTIVE | Domain |
| JNK TRANSPORT LLC | 1911021 | 878118 | GLOVERSVILLE, NY | INACTIVE | Domain |
| J-RO TRUCKING CORPORATION | 1681392 | 617901 | SCHENECTADY, NY | INACTIVE | Domain |
| KENNETH SHERMAN DBA: KEN SHERMAN EXCAVATING | 1386854 | 528196 | NASSAU, NY | INACTIVE | Domain |
| KIP SHELDON TRUCKING CORP. | 821891 | 362744 | RENSSELAER, NY | INACTIVE | Domain |
| LOISELLE ASSOCIATES LLC | 1112206 | 906216 | VALLEY FALLS, NY | ACTIVE | Domain |
| MANGO MARKETING AND VEHICLE TRANSPORT GROUP DBA: MANGO AUTO TRANSPORT | 3071727 | 61513 | DEERFIELD BCH, FL | INACTIVE | Domain |
| MARK MCFARLAND | 1326203 | 511283 | BALLSTON SPA, NY | INACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (18)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | HANOVER INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2009 | Mar 21, 2026 |
| BIPD · F91X | EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 2007 | Sep 1, 2009 |
| BIPD · F91X | EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 1, 2007 | Oct 4, 2009 |
| CARGO · F34 | HANOVER INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2005 | Jan 3, 2013 |
| BIPD · F91X | STONINGTON INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2004 | Sep 1, 2007 |
| BIPD · F91X | AXA RE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 2003 | Sep 1, 2004 |
| CARGO · F34 | VIGILANT INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 2003 | Sep 1, 2005 |
| BIPD · F91X | AXA RE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 1, 2003 | Oct 9, 2004 |
| CARGO · F34 | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2002 | Sep 27, 2003 |
| CARGO · F34 | HANOVER INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 2001 | Sep 1, 2002 |
| CARGO · F34 | SELECTIVE WAY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 1999 | Sep 1, 2001 |
| BIPD · F91X | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 1999 | Sep 1, 2003 |
| BIPD · F91X | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 1, 1999 | Oct 12, 2003 |
| BIPD · F91X | COREGIS INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 1997 | Oct 10, 1999 |
| CARGO · F34 | COREGIS INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 1997 | Oct 10, 1999 |
| BIPD · F91 | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 1995 | Sep 12, 1997 |
| CARGO · F34 | ST. PAUL PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 1993 | Oct 9, 1997 |
| BIPD · F91X | TRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 1993 | Sep 1, 1995 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/535855