JERRY DON SOWERS TRUCKING, INC
DOT# 512671
MC# 260844CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Physical
1774 TYRO SCHOOL RD
LEXINGTON, NC 27292
View on Google Maps ↗
Mailing
323 CAROLINA ACRES
LEXINGTON, NC 27295
Contact
Phone: (336) 853-7228
Company Officers
KEITH BRUNER
Business Info
Organization: INDIVIDUAL
D&B #: 0
Fleet
1
Power Units
2
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors1
Authority
Status: —
FMCSA add date: Feb 11, 1993
Contract authority: Apr 22, 1993
Authority History (18)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 5, 2014 → Aug 19, 2014 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 5, 2010 → Aug 25, 2010 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 5, 2009 → Sep 1, 2009 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 5, 2008 → Aug 29, 2008 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Sep 19, 2007 → Aug 3, 2020 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Sep 19, 2007 → Aug 3, 2020 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 21, 2007 → Feb 22, 2007 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Nov 13, 2006 → Sep 10, 2007 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Nov 13, 2006 → Sep 10, 2007 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 31, 2005 → Sep 1, 2005 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 5, 2005 → Aug 29, 2005 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 17, 2005 → Jun 24, 2005 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 5, 2004 → Sep 1, 2004 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 26, 2003 → Oct 15, 2003 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Oct 3, 1997 → Sep 11, 2006 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | DISMISSED | Apr 26, 1994 |
| PROPERTY BROKER | DISMISSED | Apr 26, 1994 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Apr 22, 1993 → Sep 11, 2006 |
Cargo Types
General Freight
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Jan 14, 2020
Mileage: 139,122 (2019)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
Identitycompany officer 1: KEITH BRUNER → KEITH BRUNERSep 5, 2026
Identitycompany officer 1: KEITH BRUNER → KEITH BRUNERAug 20, 2026
Contacttelephone: → 3368537228Aug 15, 2026
Identitycompany officer 1: → KEITH BRUNERAug 15, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2014 | Jul 24, 2020 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2010 | Sep 1, 2014 |
| BIPD · F91X | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2009 | Sep 1, 2010 |
| BIPD · F91X | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 1, 2009 | Sep 30, 2009 |
| BIPD · F91X | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 2009 | Sep 1, 2009 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2008 | Mar 31, 2009 |
| BIPD · F91X | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2008 | Sep 1, 2009 |
| BIPD · F91X | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2007 | Sep 1, 2008 |
| BIPD · F91X | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 2007 | Sep 1, 2007 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2007 | Sep 1, 2008 |
| BIPD · F91X | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 2006 | Sep 1, 2006 |
| BIPD · F91X | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2006 | Sep 1, 2007 |
| BIPD · F91X | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | Name ChangedTERM/CANCL | $750,000 | Sep 1, 2006 | Mar 26, 2007 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2005 | Sep 1, 2006 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 23, 2005 | Sep 1, 2005 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 1, 2004 | Jul 14, 2005 |
| CARGO · F34 | MARKEL AMERICAN INSURANCE COMPANY | Name ChangedNAMECHG | $750,000 | Sep 1, 2004 | Mar 26, 2007 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 2004 | Jun 23, 2005 |
| BIPD · F91X | ACCEPTANCE INDEMNITY INSURANCE CO | Name ChangedNAMECHG | $750,000 | Oct 10, 2003 | Mar 26, 2007 |
| CARGO · F34 | MARKEL AMERICAN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 2003 | Sep 1, 2004 |
| BIPD · F91X | ATLANTIC CASUALTY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2003 | Sep 1, 2004 |
| CARGO · F34 | MARKEL AMERICAN INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 1, 2003 | Sep 30, 2004 |
| BIPD · F91X | HANOVER INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2002 | Sep 1, 2003 |
| CARGO · F34 | HANOVER INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 2002 | Sep 1, 2003 |
| BIPD · F91X | HANOVER INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2001 | Sep 1, 2002 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/512671