Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

A LIMOUSINE SERVICE, INC.

DOT# 507586 MC# 221231CARRIER
ACTIVE

Trust Score

80 / 100
B Good

Components

Compliance · 40% 90
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 85
No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Phone: (412) 782-5466

Email: garyalimo@yahoo.com

Company Officers

GARY ARNDT

LENITA A ARNDT

Business Info

Organization: CORPORATION

D&B #: 0

Fleet

15

Power Units

15

Drivers

Authority

Status: ACTIVE

FMCSA add date: Dec 21, 1992

Common authority: Oct 23, 1989

Authority History (6)

Authority TypeActionDate
MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERREINSTATEDJun 11, 2021
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONAug 8, 2016 → Sep 1, 2016
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONAug 6, 2007 → Aug 28, 2007
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONDec 6, 2004 → Dec 9, 2004
MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDJul 31, 1991 → Jun 8, 2021
MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDOct 23, 1989 → Jun 8, 2021

Cargo Types

Passengers

Active Certifications

Passenger

MCS-150

Last updated: Feb 12, 2024

Mileage: 980,000 (2023)

Operation Classification

PRIVATE PASSENGER, BUSINESSPRIVATE PASSENGER, NON-BUSINESSAUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Recent Changes

Contactemail: GARYALIMO@YAHOO.COM → garyalimo@yahoo.comAug 20, 2026
Identitycompany officer 1: GARY ARNDT → GARY ARNDTAug 20, 2026
Contactemail: GARYALIMO@YAHOO.COM → Aug 18, 2026
Fleettotal drivers: 15 → 0Aug 18, 2026
Contactemail: → GARYALIMO@YAHOO.COMAug 15, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

$1,500,000

BIPD Coverage

Cargo Coverage

1 policy on file1 active
TypeStatusInsurerPolicy #CoverageEffectiveExpiresForm
BIPD Active PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYPHPK2597709-006$1,500,000Sep 1, 202591X

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XPHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 2024Sep 1, 2025
BIPD · F91XPHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 2023Sep 1, 2024
BIPD · F91XPHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 2022Sep 1, 2023
BIPD · F91XPHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 2021Sep 1, 2022
BIPD · F91XPHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 2019Sep 1, 2021
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 2017Sep 1, 2019
BIPD · F91XPHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 2016Sep 1, 2017
BIPD · F91XATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 2015Sep 1, 2016
BIPD · F91XATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,500,000Sep 1, 2015Sep 2, 2016
BIPD · F91XPHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 2014Sep 1, 2015
BIPD · F91XPHILADELPHIA INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 2013Sep 1, 2014
BIPD · F91XPHILADELPHIA INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 2012Sep 1, 2013
BIPD · F91XAMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 2007Sep 1, 2012
BIPD · F91XAMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,500,000Sep 1, 2006Sep 1, 2007
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Dec 7, 2004Sep 1, 2006
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,500,000Dec 7, 2004Oct 6, 2006
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Oct 4, 2004Dec 7, 2004
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYName ChangedTERM/CANCL$1,500,000Oct 4, 2004Jan 10, 2005
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,500,000Sep 1, 2001Oct 4, 2004
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Apr 12, 2001Sep 1, 2001
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,500,000Sep 1, 2000Apr 12, 2001
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 1999Sep 1, 1999
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 1999Sep 1, 1999
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Sep 1, 1999Sep 1, 1999
BIPD · F91XLEXINGTON INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,500,000Sep 1, 1999Sep 1, 2000

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/507586