Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

QUALITY BUS SERVICE, INC.

DOT# 494178 MC# 245009CARRIER
ACTIVE

Trust Score

84 / 100
B Good

Components

Compliance · 40% 100
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 85
No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Phone: (302) 602-0281

Fax: (302) 368-5220

Cell: (302) 540-1264

Email: jsrd06@verizon.net

Company Officers

DEBORAH MURPHY

DONNA LEE

Business Info

Organization: CORPORATION

Fleet

4

Power Units

4

Drivers

Authority

Status: ACTIVE

FMCSA add date: Aug 12, 1992

Common authority: Jul 20, 1992

Authority History (4)

Authority TypeActionDate
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONAug 23, 2018 → Aug 30, 2018
MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERREINSTATEDJun 26, 2012
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONSep 17, 1998 → Sep 23, 1998
MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDJul 20, 1992 → Aug 30, 2004

Cargo Types

Passengers

Active Certifications

Passenger

MCS-150

Last updated: Oct 7, 2025

Mileage: 17,138 (2024)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIREOTHER-SCHOOL BUS

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
3T'S TRANSPORTATION40729111547723PHILADELPHIA, PA INACTIVE
Officer
DONNA LEE

DBA: DONNA LEE TRANSPORT

2058307720362HARTSVILLE, SC INACTIVE
Officer
G L ENTERPRISE LLC1880917678371COLLINS, MO INACTIVE
Officer
JR HILL TRUCKING LLC2425494835733SAPULPA, OK INACTIVE
Officer
LEE CONSTRUCTION INC24204011089267GLENWOOD, IA ACTIVE
Officer
MURPHY EXPEDITED LLC36299521243240WINSTON, GA ACTIVE
Officer
S P D LEE TRANSPORTATION INC1469378554975CLEARWATER, FL INACTIVE
Officer

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

$4,000,000

BIPD Coverage

Cargo Coverage

2 policies on file2 active
TypeStatusInsurerPolicy #CoverageEffectiveExpiresForm
BIPD Active PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYPHPK2607756-007$1,000,000Oct 1, 202591X
BIPD Active PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYPHUB883332-007$4,000,000Oct 1, 202591X

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XPHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Oct 1, 2019Oct 1, 2025
BIPD · F91XPHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Oct 1, 2019Oct 1, 2025
BIPD · F91XPHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Aug 20, 2018Oct 1, 2019
BIPD · F91XPHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Aug 20, 2018Aug 20, 2018
BIPD · F91XPHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Aug 20, 2018Oct 1, 2019
BIPD · F91XPEERLESS INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$5,000,000Aug 20, 2017Aug 20, 2018
BIPD · F91XPEERLESS INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$5,000,000Aug 20, 2017Sep 19, 2018
BIPD · F91XOHIO CASUALTY INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$5,000,000Aug 20, 2017Sep 19, 2018
BIPD · F91XOHIO CASUALTY INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$5,000,000Aug 20, 2017Aug 20, 2018
BIPD · F91XHARLEYSVILLE WORCESTER INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Aug 20, 2015Aug 20, 2017
BIPD · F91XHARLEYSVILLE WORCESTER INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Aug 20, 2015Aug 20, 2017
BIPD · F91XNATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPReplacedTERM/REPL$5,000,000Aug 20, 2013Aug 20, 2015
BIPD · F91XNATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPReplacedTERM/REPL$5,000,000Aug 20, 2013Aug 20, 2015
BIPD · F91XHARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$5,000,000Aug 20, 2009Aug 20, 2013
BIPD · F91XHARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$5,000,000Aug 20, 2009Aug 20, 2013
BIPD · F91XHARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$5,000,000Aug 20, 2008Aug 20, 2009
BIPD · F91XHARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$5,000,000Aug 20, 2008Aug 20, 2008
BIPD · F91XHARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$5,000,000Aug 20, 2008Sep 12, 2009
BIPD · F91XHARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$5,000,000Aug 20, 2008Aug 20, 2009
BIPD · F91XHARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$5,000,000Aug 20, 2008Sep 12, 2009
BIPD · F91XNEW HAMPSHIRE INSURANCE CO.CancelledCANCEL$5,000,000Aug 20, 2007Aug 20, 2008
BIPD · F91XNEW HAMPSHIRE INSURANCE CO.CancelledCANCEL$5,000,000Aug 20, 2006Aug 20, 2007
BIPD · F91XNEW HAMPSHIRE INSURANCE CO.CancelledCANCEL$5,000,000Dec 3, 2005Aug 20, 2006
BIPD · F91XNEW HAMPSHIRE INSURANCE CO.CancelledCANCEL$5,000,000Aug 20, 2005Dec 3, 2005
BIPD · F91XNEW HAMPSHIRE INSURANCE CO.CancelledCANCEL$5,000,000Aug 20, 2004Aug 20, 2005

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/494178