WALSH PIANO & FURNITURE MOVERS INC.
DOT# 46573
MC# 73750CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
WILLIAM J WALSH JR
LINDA S WALSH
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 4866232
Fleet
4
Power Units
4
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks4
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jun 1, 1974
Common authority: Jan 19, 1984
Authority History (5)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 4, 2004 → Mar 9, 2004 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 18, 1998 → Mar 4, 1998 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 1, 1995 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 1, 1995 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jan 19, 1984 → May 16, 2016 |
Active Certifications
PropertyHousehold Goods
MCS-150
Last updated: Oct 24, 2013
Mileage: 40,387 (2012)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAPN INC | 1921899 | 688642 | TREVOR, WI | INACTIVE | Domain |
| A & J HAULING INC | 2069286 | 741528 | WATERFORD, WI | INACTIVE | Domain |
| ALLEN T DUNN DBA: AL DUNN TRUCKING | 631593 | 300467 | DOUSMAN, WI | INACTIVE | Domain |
| ALLISON P. BURRELL DBA: BURRELL TRUCKING | 545281 | 270650 | NEW BERLIN, WI | INACTIVE | Domain |
| ANDY JANOWITZ TRUCKING INC | 1132606 | 460962 | KENOSHA, WI | INACTIVE | Domain |
| ANGIE'S TRUCKING LLC | 2897655 | 974122 | GERMANTOWN, WI | INACTIVE | Domain |
| A & R QUALITY TRUCKING LLC | 1647846 | 607882 | MILWAUKEE, WI | INACTIVE | Domain |
| BLAZER FREIGHT LLC | 1981340 | 704334 | MILWAUKEE, WI | INACTIVE | Domain |
| BUCKED FORESTRY LLC | 3263152 | 1034996 | BURLINGTON, WI | INACTIVE | Domain |
| C AND H CONSTRUCTION INC | 1061906 | 905290 | MUKWONAGO, WI | ACTIVE | Domain |
| CHAFFEE LIMOUSINE SERVICE INC. | 577808 | 281262 | WEST ALLIS, WI | INACTIVE | Domain |
| CONEFLOWER TRANSPORT LLC | 2307730 | 760975 | OAK CREEK, WI | INACTIVE | Domain |
| CRAIG BAUER TRUCKING, INC. | 1261046 | 493412 | LYONS, WI | ACTIVE | Domain |
| D & D TRANSPORT OF PEWAUKEE, INC. | 824737 | 366304 | PEWAUKEE, WI | INACTIVE | Domain |
| DEAN GAGLIANO TRUCKING LLC | 2295811 | 783932 | BROOKFIELD, WI | INACTIVE | Domain |
| DELAPENA TRUCKING LLC DBA: DELAPENA TRUCKING | 3764455 | 1341459 | NEW BERLIN, WI | ACTIVE | Domain |
| DOUBLE ELLE LOGISTICS CORPORATION DBA: LLOGISTIX | 4352537 | 1702043 | MILWAUKEE, WI | ACTIVE | Domain |
| DSJJ TRANSPORTATION CO LLC | 3902765 | 1438279 | MILWAUKEE, WI | INACTIVE | Domain |
| EXOTIC EXHIBITIONS LLC DBA: EX EX TRANSPORT | 1463617 | 594035 | SALEM, WI | INACTIVE | Domain |
| FLOYD AND SONS INC | 250076 | 748767 | RACINE, WI | ACTIVE | Domain |
| FRANCIS M DOUGHERTY | 805978 | 358826 | EAST TROY, WI | INACTIVE | Domain |
| GREEN CITY LLC | 1515450 | 567230 | FRANKLIN, WI | INACTIVE | Domain |
| G & S TRUCK SERVICE INC | 1047194 | 33335 | CALEDONIA, WI | ACTIVE | Domain |
| H2FLO LLC | 4058401 | 1539402 | CUDAHY, WI | ACTIVE | Domain |
| HANSON TRANSPORTATION LLC | 1470065 | 555168 | RACINE, WI | INACTIVE | Domain |
Recent Changes
New Carrierphy state: → WIJun 27, 2026
Removedphy state: WI → (removed)Jun 26, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (11)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | GENERAL CASUALTY COMPANY OF WISCONSIN | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 9, 2010 | May 6, 2016 |
| CARGO · F34 | GENERAL CASUALTY COMPANY OF WISCONSIN | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 22, 2009 | May 6, 2016 |
| CARGO · F34 | GENERAL CASUALTY COMPANY OF WISCONSIN | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 8, 2004 | Oct 22, 2009 |
| CARGO · F34 | GENERAL CASUALTY COMPANY OF WISCONSIN | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Mar 8, 2004 | Nov 21, 2009 |
| BIPD · F91X | GENERAL CASUALTY COMPANY OF WISCONSIN | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 1, 1998 | Mar 9, 2010 |
| BIPD · F91X | GENERAL CASUALTY COMPANY OF WISCONSIN | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jan 1, 1998 | Apr 8, 2010 |
| CARGO · F34 | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 1, 1998 | Feb 19, 2004 |
| CARGO · F34 | FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY OF WISCONSIN | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 1, 1995 | Jan 1, 1998 |
| BIPD · F91X | THE AMERICAN INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 1, 1995 | Jan 22, 1998 |
| CARGO · F34 | FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY OF WISCONSIN | CancelledCANCEL | $750,000 | May 1, 1989 | Jan 1, 1995 |
| BIPD · F91X | THE AMERICAN INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 1, 1989 | Jan 1, 1995 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/46573