YATESVILLE BUS COMPANY INCORPORATED
DOT# 425100
MC# 168096CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 40
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 85
Carrier is marked inactive by FMCSA No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
CHARLES ESPOSITO
JOSEPH C LOBRUTTO
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 0
Fleet
47
Power Units
47
Drivers
Authority
Status: —
FMCSA add date: Oct 23, 1990
Common authority: Nov 8, 1983
Authority History (14)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 29, 2008 → Jan 21, 2009 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 17, 2008 → Nov 17, 2008 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 11, 2008 → Jun 20, 2008 |
| PASSENGER REG ROUTE - COMMON | REINSTATED → REVOKED | Feb 19, 2008 → Jun 8, 2021 |
| MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Feb 19, 2008 → Jun 8, 2021 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 17, 2007 → Nov 16, 2007 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 29, 2007 → Feb 2, 2007 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 26, 2006 → Dec 27, 2006 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 17, 2006 → Nov 13, 2006 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 13, 2006 → Jan 17, 2006 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 29, 2005 → Dec 8, 2005 |
| MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Mar 29, 1995 → Feb 4, 2008 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 12, 1994 |
| PASSENGER REG ROUTE - COMMON | GRANTED → REVOKED | Nov 8, 1983 → Feb 4, 2008 |
Cargo Types
Passengers
Active Certifications
Passenger
MCS-150
Last updated: Mar 6, 2023
Mileage: 360,060 (2022)
Operation Classification
PRIVATE PASSENGER, BUSINESSPRIVATE PASSENGER, NON-BUSINESSAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Intrastate Hazmat
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| SAM C. LOBRUTTO DBA: SLB ENTERPRISES | 306694 | 165828 | PITTSTON, PA | INACTIVE | Phone |
Recent Changes
Contactemail: KIMBERLYM33@VERIZON.NET → kimberlym33@verizon.netJul 1, 2026
Identitycompany officer 1: JOSEPH C LOBRUTTO → CHARLES ESPOSITOJul 1, 2026
New Carrierphy state: → PAJun 27, 2026
Removedphy state: PA → (removed)Jun 26, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$4,000,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
2 policies on file2 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK2624320 | $1,000,000 | Nov 12, 2023 | — | 91X |
| BIPD | Active | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHUB889359 | $4,000,000 | Nov 12, 2023 | — | 91X |
Insurance History (23)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Nov 12, 2023 | Nov 12, 2023 |
| BIPD · F91X | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | Name ChangedNAMECHG | $5,000,000 | Jan 24, 2016 | Aug 9, 2021 |
| BIPD · F91X | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Jan 24, 2014 | Jan 24, 2016 |
| BIPD · F91X | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Jan 24, 2013 | Jan 24, 2014 |
| BIPD · F91X | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Jan 24, 2010 | Jan 24, 2010 |
| BIPD · F91X | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Jan 24, 2010 | Jan 24, 2013 |
| BIPD · F91X | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Jan 24, 2009 | Sep 15, 2013 |
| BIPD · F91X | AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Jan 24, 2009 | Jan 24, 2010 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Nov 13, 2008 | Jan 24, 2009 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Jul 8, 2008 | Nov 13, 2008 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Jan 25, 2008 | Jul 8, 2008 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Nov 13, 2007 | Jan 25, 2008 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Feb 23, 2007 | Nov 13, 2007 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Jan 19, 2007 | Feb 23, 2007 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Nov 13, 2006 | Jan 19, 2007 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Feb 9, 2006 | Nov 13, 2006 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Nov 13, 2005 | Feb 9, 2006 |
| BIPD · F91X | LANCER INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $5,000,000 | Nov 13, 2004 | Dec 26, 2005 |
| BIPD · F91X | LANCER INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Nov 13, 2004 | Nov 13, 2005 |
| BIPD · F91X | LANCER INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Feb 4, 2002 | Nov 13, 2004 |
| BIPD · F91X | LANCER INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Nov 13, 2001 | Feb 4, 2002 |
| BIPD · F91X | UTICA MUTUAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Mar 20, 1996 | Nov 13, 2001 |
| BIPD · F91X | QUAKER CITY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Nov 13, 1992 | Mar 20, 1996 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/425100