BEARDED BROTHERS PACKING & MOVING
DBA: BEARDED BROTHERS MOVING AND STORAGE
DOT# 3183832
MC# 1609622CARRIER
Trust Score
88 / 100
B Good
Components
Compliance · 40% 100
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 100
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
NATHAN HOWELL
DANIELLE HOWELL
Business Info
D&B #: 25636522
Fleet
2
Power Units
2
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks2
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Sep 6, 2018
Common authority: Sep 18, 2019
Authority History (2)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| HOUSEHOLD GOODS COMMON CARRIER | GRANTED | Feb 22, 2024 |
| HOUSEHOLD GOODS COMMON CARRIER | GRANTED | Sep 18, 2019 |
Cargo Types
Household Goods
Active Certifications
Household GoodsPrivate
MCS-150
Last updated: May 13, 2026
Mileage: 20,000 (2026)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Intrastate Hazmat
Recent Changes
Identitydba name: BEARDED BROTHERS|BEARDED BROTHERS MOVING AND STORAGE → BEARDED BROTHERS MOVING AND STORAGEJul 7, 2026
Identitydba name: BEARDED BROTHERS MOVING AND STORAGE → BEARDED BROTHERS|BEARDED BROTHERS MOVING AND STORAGEJul 2, 2026
Identitydba name: BEARDED BROTHERS|BEARDED BROTHERS MOVING AND STORAGE → BEARDED BROTHERS MOVING AND STORAGEJul 1, 2026
Identitydba name: BEARDED BROTHERS MOVING AND STORAGE → BEARDED BROTHERS|BEARDED BROTHERS MOVING AND STORAGEJun 30, 2026
Identitydba name: BEARDED BROTHERS|BEARDED BROTHERS MOVING AND STORAGE → BEARDED BROTHERS MOVING AND STORAGEJun 26, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$750,000
BIPD Coverage
On file
Cargo Coverage
4 policies on file4 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | Active | HANOVER INSURANCE CO. | IHR J672147 | — | Mar 18, 2024 | — | 34 |
| CARGO | Active | HANOVER INSURANCE CO. | IHR J672147 | — | Mar 18, 2024 | — | 34 |
| BIPD | Active | SELECTIVE WAY INSURANCE COMPANY | S 2192938 | $300,000 | Jan 24, 2024 | — | 91X |
| BIPD | Active | SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | S 2192938 | $750,000 | Nov 23, 2018 | — | 91X |
Insurance History (4)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO · F34 | SELECTIVE WAY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $300,000 | Jan 24, 2024 | Mar 18, 2024 |
| BIPD · F91X | SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Nov 23, 2017 | Aug 29, 2019 |
| CARGO · F34 | SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 23, 2017 | Mar 18, 2024 |
| BIPD · F91X | SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 23, 2017 | Nov 23, 2018 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/3183832