Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

LOIGNON CHAMP-CARR INC.

DOT# 265151 MC# 379692
ACTIVE

Trust Score

95 / 100
A Excellent

Components

Compliance · 40% 100
Safety · 35% 96
Insurance · 25% 85
No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

No contact info on file

Fleet

Power Units

Drivers

Authority

Status: ACTIVE

Contract authority: Jun 8, 2000

Authority History (5)

Authority TypeActionDate
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJun 3, 2016 → Jun 13, 2016
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJul 25, 2011 → Aug 15, 2011
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONNov 22, 2005 → Dec 9, 2005
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONFeb 22, 2001 → Apr 5, 2001
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTEDJun 8, 2000

Active Certifications

Property

Recent Changes

Fleettotal drivers: 65 → 0Jul 28, 2026
Safetyvehicle oos rate: 9.090909 → 16Jul 28, 2026
New Carrierphy state: → QCJun 16, 2026
Removedphy state: QC → (removed)Jun 15, 2026

Safety

Out-of-Service Rates

Driver38 inspections
0.0%
6.2%
Carrier National avg
Vehicle25 inspections
16.0%
22.8%
Carrier National avg
Hazmat

No hazmat inspections

Overall38 inspections
10.5%
Carrier

Crash Summary

0

Fatal

0

Injury

2.0

per 1M miles

2

Towaway

2

Total

BASIC Violations

Unsafe Driving8
Driver Fitness1
Hours of Service10
Drug / Alcohol0
Vehicle Maintenance12

Safety Measurement System (SMS)

FMCSA's official per-BASIC roadside-performance measures over the trailing 24 months, computed from the 86 inspections below. A measure of 0 means no recorded violations in that BASIC — not necessarily a strong safety record on a small sample. FMCSA does not publish peer-group percentiles for property carriers, so the underlying measures — not percentile rankings — are shown; Hazmat Compliance and Crash Indicator are not published.

SMS Inspections (24 mo)

86

Total

0

Driver OOS

7

Vehicle OOS

BASIC Measures

Unsafe Driving0.071 insp w/ viol
Hours of Service0.429 insp w/ viol
Driver Fitness0.021 insp w/ viol
Controlled Substances0.000 insp w/ viol
Vehicle Maintenance2.3019 insp w/ viol

Insurance

$750,000

BIPD Coverage

Cargo Coverage

1 policy on file1 active
TypeStatusInsurerPolicy #CoverageEffectiveExpiresForm
BIPD Active NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATIONP04186256$750,000Jun 10, 202491X

Insurance History (23)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XNORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$750,000Jun 10, 2020Jun 10, 2024
BIPD · F91XNORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$750,000Jun 10, 2019Jun 10, 2020
BIPD · F91XNORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$750,000Jun 10, 2019Jun 10, 2019
BIPD · F91XNORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$750,000Jun 13, 2017Jun 10, 2019
BIPD · F91XNORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$750,000Jun 10, 2016Jun 13, 2017
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jul 22, 2011Jun 30, 2016
CARGO · F34NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jul 22, 2011Nov 20, 2015
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jul 22, 2011Jun 10, 2016
CARGO · F34NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jun 10, 2009Jul 22, 2011
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jun 10, 2009Jul 22, 2011
CARGO · F34NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jun 10, 2009Aug 21, 2011
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jun 10, 2009Aug 21, 2011
CARGO · F34ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jun 10, 2007Nov 7, 2009
BIPD · F91XZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jun 10, 2007Nov 7, 2009
BIPD · F91XZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jun 10, 2007Jun 10, 2009
CARGO · F34ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jun 10, 2007Jun 10, 2009
CARGO · F34LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Dec 10, 2001Jun 10, 2007
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Dec 10, 2001Jun 10, 2007
BIPD · F91XWESTPORT INSURANCE CORPORATIONCancelledCANCEL$750,000Mar 23, 2001Dec 26, 2001
CARGO · F34THE CONNECTICUT INDEMNITY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 4, 2001Dec 10, 2001
BIPD · F91XPEERLESS INSURANCE CO.Name ChangedNAMECHG$750,000Aug 7, 1999Jan 26, 2001
BIPD · F91XPEERLESS INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Aug 7, 1999Aug 7, 1999
CARGO · F34PEERLESS INSURANCE CO.Name ChangedNAMECHG$750,000Aug 7, 1999Jan 26, 2001

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/265151