PERMA-FIX OF SOUTH GEORGIA, INC.
DOT# 231590
MC# 172897
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 85
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
RAYMOND WHITTLE
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 11232832
HazMat: HazMat Carrier
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Authority
Status: —
FMCSA add date: May 25, 1983
Common authority: Oct 1, 1984
Authority History (19)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jun 13, 2012 → Oct 28, 2015 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 8, 2005 → Aug 30, 2005 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 30, 2001 → May 31, 2001 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Apr 30, 2001 → Apr 2, 2012 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Apr 30, 2001 → Apr 2, 2012 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Apr 28, 1999 → Dec 14, 1999 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 27, 1998 → Nov 18, 1998 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 4, 1997 → Dec 12, 1997 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 30, 1996 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 30, 1995 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 9, 1994 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 30, 1994 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 30, 1993 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 30, 1993 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 1, 1992 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 30, 1992 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 30, 1991 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 1, 1988 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Oct 1, 1984 → Dec 14, 1999 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Jan 11, 2016
Mileage: 1 (2015)
Operation Classification
PRIVATE PROPERTYAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| PERMA FIX OF FLORIDA INC | 1005731 | 784475 | GAINESVILLE, FL | ACTIVE | Domain |
Recent Changes
Contactemail: → kfogleman@perma-fix.comJul 29, 2026
Identitycompany officer 1: → RAYMOND WHITTLEJul 29, 2026
Contactemail: → kfogleman@perma-fix.comJun 11, 2026
Identitycompany officer 1: → RAYMOND WHITTLEJun 11, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$4,000,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
2 policies on file2 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | AEC0044451 | $1,000,000 | Sep 1, 2014 | — | 91X |
| BIPD | Active | XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | UEC0044452 | $4,000,000 | Sep 1, 2014 | — | 91X |
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 1, 2011 | Sep 1, 2014 |
| BIPD · F91X | COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | Name ChangedNAMECHG | $5,000,000 | Sep 1, 2009 | Apr 2, 2012 |
| CARGO · F34 | COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | Name ChangedNAMECHG | $5,000,000 | Sep 1, 2009 | Apr 2, 2012 |
| CARGO · F34 | COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 1, 2008 | Sep 1, 2009 |
| BIPD · F91X | COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 1, 2008 | Sep 1, 2009 |
| CARGO · F34 | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 1, 2006 | Sep 1, 2008 |
| CARGO · F34 | COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 1, 2004 | Sep 1, 2006 |
| BIPD · F91X | COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 1, 2004 | Sep 1, 2008 |
| CARGO · F34 | COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 1, 2004 | Sep 1, 2004 |
| CARGO · F34 | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 1, 2003 | Sep 1, 2004 |
| BIPD · F91X | COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | Name ChangedNAMECHG | $5,000,000 | Sep 1, 2003 | Apr 2, 2012 |
| BIPD · F91X | COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 1, 2003 | Sep 1, 2004 |
| CARGO · F34 | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $5,000,000 | Sep 1, 2003 | Sep 3, 2005 |
| CARGO · F34 | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $5,000,000 | May 22, 2001 | Oct 12, 2003 |
| CARGO · F34 | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 22, 2001 | Sep 1, 2003 |
| BIPD · F91X | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Jan 1, 2001 | Oct 16, 2003 |
| BIPD · F91X | STEADFAST INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Jan 1, 2001 | Sep 1, 2003 |
| BIPD · F91X | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | Name ChangedTERM/CANCL | $5,000,000 | Jan 1, 2000 | May 2, 2001 |
| BIPD · F91X | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Jan 1, 2000 | Jan 1, 2001 |
| CARGO · F34 | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | Name ChangedNAMECHG | $5,000,000 | Sep 30, 1998 | May 2, 2001 |
| BIPD · F91X | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Sep 30, 1998 | Sep 30, 1999 |
| BIPD · F91X | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Sep 3, 1998 | Sep 30, 1999 |
| CARGO · F34 | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Sep 30, 1997 | Sep 30, 1998 |
| BIPD · F91X | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $5,000,000 | Sep 30, 1997 | Nov 7, 1998 |
| BIPD · F91X | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Sep 30, 1997 | Sep 30, 1998 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/231590