SOUTHWEST EXPRESS, INC.
Trust Score
Components
Overview
Address
Physical
875 VICTOR HILL RD
GREER, SC 29651
View on Google Maps ↗
Mailing
P O BOX 843
TAYLORS, SC 29687-0843
Contact
Phone: (864) 848-9027
Fax: (864) 848-3216
Company Officers
JOHN SUDDUTH
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 151209194
Fleet
8
Power Units
8
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Nov 4, 1982
Common authority: Jan 6, 1992
Contract authority: Apr 8, 1982
Authority History (8)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 9, 2004 → May 3, 2004 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 5, 2004 → Apr 1, 2004 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 5, 2004 → Apr 1, 2004 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 25, 2002 → Apr 29, 2002 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 9, 1997 → Jun 5, 1997 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jan 6, 1992 → Apr 11, 2005 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Mar 14, 1983 → Apr 11, 2005 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Apr 8, 1982 → Apr 11, 2005 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Jul 3, 2006
Mileage: 720,000 (2002)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| BASIC TRANSPORTATION INC | 1305328 | 506290 | GREER, SC | INACTIVE | Officer |
Recent Changes
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (21)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO · F34 | PENN STAR INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | May 6, 2004 | May 6, 2005 |
| BIPD · F91X | OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2004 | Apr 1, 2005 |
| BIPD · F91X | UNITED NATIONAL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2003 | Apr 1, 2004 |
| BIPD · F91X | SIRIUS AMERICA INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 17, 2002 | Apr 1, 2003 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2002 | May 6, 2004 |
| BIPD · F91X | SIRIUS AMERICA INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2002 | Sep 17, 2002 |
| BIPD · F91X | GULF INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2001 | Apr 1, 2002 |
| CARGO · F34 | GULF INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2001 | Apr 1, 2002 |
| CARGO · F34 | GULF INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 1, 2001 | Apr 1, 2001 |
| BIPD · F91X | GULF INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 1, 2001 | Apr 1, 2001 |
| CARGO · F34 | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2000 | Apr 1, 2001 |
| BIPD · F91X | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2000 | Apr 1, 2001 |
| BIPD · F91X | CONTINENTAL NATIONAL INDEMNITY COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Apr 22, 1999 | May 6, 2000 |
| BIPD · F91X | CONTINENTAL NATIONAL INDEMNITY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 22, 1999 | Apr 1, 2000 |
| CARGO · F34 | REDLAND INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 15, 1999 | Apr 1, 2000 |
| CARGO · F34 | REDLAND INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Apr 15, 1999 | May 12, 2000 |
| CARGO · F34 | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Apr 15, 1998 | May 21, 1999 |
| CARGO · F34 | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 15, 1998 | Apr 15, 1999 |
| CARGO · F34 | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 15, 1997 | Apr 15, 1998 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 15, 1994 | Apr 15, 1997 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 15, 1994 | Apr 22, 1999 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/224607