GLENWOOD TRUCKING, INC.
DOT# 213334
MC# 160957
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 50
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 85
Carrier is marked inactive by FMCSA No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Physical
1701 WEST EDGAR ROAD
LINDEN, NJ 07036
View on Google Maps ↗
Mailing
1701 W EDGAR RD
LINDEN, NJ 07036
Contact
Phone: (201) 862-6620
Business Info
Organization: CORPORATION
Fleet
5
Power Units
4
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors5
Term Trailers30
Authority
Status: —
FMCSA add date: May 28, 1982
Common authority: Aug 25, 1987
Contract authority: Nov 1, 1982
Broker authority: INACTIVE
Authority History (21)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Dec 14, 2005 → May 13, 2022 |
| PROPERTY BROKER | GRANTED → REVOKED | Jan 11, 1996 → Nov 4, 1998 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | DISMISSED | Dec 3, 1993 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | DISMISSED | Dec 3, 1993 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 17, 1993 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 17, 1993 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 1, 1992 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 30, 1991 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 30, 1991 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 5, 1991 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 5, 1991 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 22, 1991 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 22, 1991 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 18, 1990 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 6, 1989 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 6, 1989 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Aug 25, 1987 → Mar 26, 1997 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 24, 1987 |
| PROPERTY BROKER | GRANTED → TRANSFERRED | Jan 17, 1986 → Jan 10, 1988 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jan 17, 1986 → Dec 12, 2005 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Nov 1, 1982 → Dec 12, 2005 |
Active Certifications
Property
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
New Carrierphy state: → NJJun 27, 2026
Removedphy state: NJ → (removed)Jun 26, 2026
Contactphy city: CLARK → LINDENJun 11, 2026
Contactphy city: LINDEN → CLARKJun 10, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$1,000,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | PROVIDENCE WASHINGTON INSURANCE CO. | KX274430 | $1,000,000 | Dec 9, 1997 | — | 91X |
Insurance History (5)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO · F34 | ALBANY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 9, 1996 | Apr 2, 2000 |
| BIPD · F91X | PROVIDENCE WASHINGTON INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 9, 1996 | Dec 9, 1997 |
| BIPD · F91X | PROVIDENCE WASHINGTON INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 19, 1994 | Dec 9, 1996 |
| BIPD · F91X | TRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 7, 1994 | Dec 19, 1994 |
| CARGO · F34 | ST. PAUL PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 27, 1992 | Jan 11, 1997 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/213334