GOODWILL TRANSPORT INC
DOT# 1871264
MC# 771858CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 40
Safety · 35% 100
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
ONKAR SINGH
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors1
Authority
Status: —
FMCSA add date: Mar 30, 2009
Common authority: Jan 27, 2012
Authority History (7)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 17, 2018 → Jan 14, 2019 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 18, 2017 → Jan 16, 2018 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 2, 2017 → Oct 6, 2017 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 5, 2017 → Jun 21, 2017 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 31, 2017 → Apr 3, 2017 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 17, 2013 → Jan 8, 2014 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jan 27, 2012 → Oct 22, 2024 |
Cargo Types
General Freight
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Feb 28, 2024
Mileage: 56,000 (2019)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001000819 ONTARIO INC DBA: OG TRANSPORT | 4357908 | 1704841 | CALEDON, ON | INACTIVE | Officer |
| 21 SIKHS TRANSPORT INC | 4133014 | 1603797 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| 6740332 CANADA INC DBA: ONKAR TRANSPORT SERVICES | 1856313 | 671913 | BRAMPTON, ON | INACTIVE | Officer |
| A-1 ONKAR TRUCK LINES INC | 4439243 | 1747813 | FREMONT, CA | INACTIVE | Officer |
| AMERICAN EAGLE CA INC | 3641821 | 1251753 | MADERA, CA | INACTIVE | Officer |
| AMERICAN FREIGHT LINES LLC DBA: AMERICAN FREIGHT LINES | 3083180 | 67856 | ELK GROVE, CA | ACTIVE | Officer |
| AMP TRUCKING INC | 2449611 | 845519 | AVON, IN | INACTIVE | Officer |
| BAAZ EXPRESS LLC | 1145212 | 462497 | BUCKEYE, AZ | INACTIVE | Officer |
| BADHAN CARRIER LLC | 3356233 | 1073933 | CANTON, MI | ACTIVE | Officer |
| BASRA LOGISTICS GROUP INC | 4529157 | 1795648 | YUBA CITY, CA | INACTIVE | Officer |
| BASRA TRUCKLINE INC | 4064900 | 1543101 | TRACY, CA | ACTIVE | Officer |
| BNS TRANSPORT INC | 3971936 | 1484467 | FRESNO, CA | ACTIVE | Officer |
| CHAHAL ROADLINE INC | 3623090 | 1238351 | FRESNO, CA | INACTIVE | Officer |
| D 4 DELIVERY SYSTEM INC | 2409373 | 828488 | LONG ISLAND CITY, NY | INACTIVE | Officer |
| DHANOYA TRANSPORT INC | 3941242 | 1463777 | FRESNO, CA | ACTIVE | Officer |
| DHILLON TRUCKING LLC | 2325706 | 793953 | KENT, WA | INACTIVE | Officer |
| DRIVUS INC | 3020505 | 34101 | LIVINGSTON, CA | INACTIVE | Officer |
| FAITH XPRESS INC. | 3104347 | 79334 | BAKERSFIELD, CA | INACTIVE | Officer |
| FGR TRUCKING INC | 3490826 | 1505314 | MANTECA, CA | INACTIVE | Officer |
| FLY EXPRESS INC | 4400362 | 1727235 | YUBA CITY, CA | INACTIVE | Officer |
| GKK TRANSPORT INC. | 2876137 | 966685 | BRAMPTON, ON | ACTIVE | Officer |
| GOJT CORPORATION DBA: GREENLINE FREIGHT SYSTEM | 2178109 | 756378 | SOLON, OH | ACTIVE | Officer |
| GOJT ENTERPRISES LLC | 4323330 | 1687130 | SOLON, OH | INACTIVE | Officer |
| GREENLINE FREIGHT SYSTEM LLC | 3799599 | 1367076 | SOLON, OH | INACTIVE | Officer |
| GURJAS TRANSPORT INC | 3714632 | 1305046 | WHITELAND, IN | ACTIVE | Officer |
Recent Changes
Contactemail: → ONKAR4@YAHOO.COMApr 23, 2026
Identitycompany officer 1: → ONKAR SINGHApr 23, 2026
Safety
Out-of-Service Rates
Driver1 inspections
0.0%
6.2%
Carrier
National avg
Vehicle1 inspections
0.0%
22.8%
Carrier
National avg
Hazmat
No hazmat inspections
Overall1 inspections
0.0%
Carrier
Crash Summary
0
Fatal
0
Injury
0
Towaway
0
Total
BASIC Violations
Unsafe Driving0
Driver Fitness0
Hours of Service0
Drug / Alcohol0
Vehicle Maintenance0
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (15)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE COUNTY MUTUAL | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 20, 2024 | Oct 16, 2024 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE COUNTY MUTUAL | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 13, 2020 | Feb 20, 2024 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 13, 2019 | Jan 13, 2020 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 13, 2018 | Jan 13, 2019 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 5, 2017 | Jan 13, 2018 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jun 20, 2017 | Oct 28, 2017 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 20, 2017 | Oct 5, 2017 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Mar 31, 2017 | Jul 1, 2017 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 31, 2017 | Jun 20, 2017 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 13, 2017 | Mar 31, 2017 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jan 13, 2017 | Apr 27, 2017 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 13, 2014 | Jan 13, 2017 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 13, 2013 | Jan 13, 2014 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 13, 2013 | Jan 13, 2013 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE COUNTY MUTUAL | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 13, 2012 | Jan 13, 2013 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1871264