REEL TRANSPORT LLC
Trust Score
Components
Overview
Contact
Company Officers
JOHN E LIERHEIMER
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: May 6, 2008
Common authority: May 23, 2008
Authority History (2)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Aug 27, 2009 → Feb 22, 2010 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | May 23, 2008 → Jul 6, 2009 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Apr 20, 2012
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFRED DOCKERY DBA: ALFRED DOCKERY TRUCKING | 1850963 | 696153 | MURPHY, NC | INACTIVE | Domain |
| ALLWAYS EXPRESS, INC. | 600495 | 289330 | CLEARFIELD, PA | INACTIVE | Domain |
| ANDERSON'S MARINE TRANSPORT, INC. | 1046361 | 437524 | WEWAHITCHKA, FL | INACTIVE | Domain |
| ANDREW F. NOLF DBA: TRI VALLEY TRANSPORT | 1338452 | 516193 | GRANITE FALLS, NC | INACTIVE | Domain |
| ANDY STONE DBA: STONE TRANSPORT | 1684511 | 625163 | EGREMONT, MA | INACTIVE | Domain |
| BILLY W FULLER DBA: FULLER FARMS | 1590236 | 722970 | MARION, KY | INACTIVE | Domain |
| BREEZY POINT TRANSPORTATION, LLC | 1508819 | 607094 | WARREN, NH | INACTIVE | Domain |
| BRENDA K. DURALIA DBA: J J'S TARGET TRANSPORTATION | 1005822 | 426064 | CHAMPION, PA | INACTIVE | Domain |
| BUILDING SIGHT LLC | 2047351 | 717519 | MCVEYTOWN, PA | INACTIVE | Domain |
| CHARLES DAVID RYAN DBA: CHARLES D RYAN | 3000819 | 23974 | SCOTTSBORO, AL | INACTIVE | Domain |
| CHARLES KITCHEN DBA: KITCHEN DAIRY | 990711 | 418306 | FIFE LAKE, MI | INACTIVE | Domain |
| CHRIS HALL DBA: YELLOW JACKET EXPRESS | 1051254 | 448823 | CASA GRANDE, AZ | INACTIVE | Domain |
| CHRISTOPHER MAHRER DBA: CHRIS MAHRER TRUCKING | 799673 | 355914 | BRECKENRIDGE, MN | INACTIVE | Domain |
| DEAN MCGUIRE DBA: DOWN EAST LIMOUSINE | 2597550 | 911965 | MACHIAS, ME | INACTIVE | Domain |
| DOUBLE DIAMOND TRANSPORTATION, INC. | 668883 | 312311 | ILION, NY | INACTIVE | Domain |
| DUANE CORPORATION | 925620 | 399423 | OXFORD, AL | INACTIVE | Domain |
| DUVAL TRUCKING LLC | 1450263 | 652546 | MALONE, NY | ACTIVE | Domain |
| ED HERBEST & SONS TRUCKING, INC. | 319711 | 308421 | ORNEVILLE, ME | INACTIVE | Domain |
| ERIC FISHER DBA: FISHER FARMS | 1616139 | 597627 | HOPE, AR | INACTIVE | Domain |
| GARY HOLCOMB | 871690 | 382030 | SUMNER, TX | INACTIVE | Domain |
| GILBERT L FOSTER JR DBA: TAKING CARE OF BUSINESS | 1139208 | 534769 | GERRARDSTOWN, WV | INACTIVE | Domain |
| HOLLIS J LANGLEY JR DBA: LANGLEY TRUCKING | 1283248 | 505522 | LOWELL, ME | INACTIVE | Domain |
| JAMES M HUNSBERGER DBA: JIM'S AUTO HAULING | 1622839 | 599242 | MT PLEASANT MILLS, PA | INACTIVE | Domain |
| JAMES OVERHISER III DBA: MUD FLATS CONTRACTING | 1520404 | 741076 | CAMPBELL, NY | INACTIVE | Domain |
| JIMBO WILLIAMS DBA: W & W EXPRESS | 1154665 | 463801 | SULPHUR SPRINGS, TX | INACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (4)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO · F34 | SHELTER MUTUAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jul 22, 2009 | Jun 4, 2010 |
| BIPD · F91X | SHELTER GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jul 22, 2009 | Feb 12, 2010 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | May 16, 2008 | Jun 30, 2009 |
| CARGO · F34 | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | May 15, 2008 | Jun 30, 2009 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1769223