PIONEER LOGISTICS SOLUTIONS LLC
DOT# 1684871
MC# 619002
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 40
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
JEFFREY MESLOW
Business Info
Fleet
5
Power Units
5
Drivers
Equipment Breakdown
Term Tractors5
Term Trailers15
Authority
Status: —
FMCSA add date: Sep 6, 2007
Common authority: Nov 14, 2007
Broker authority: INACTIVE
Authority History (8)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Sep 12, 2014 → Sep 15, 2015 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 11, 2012 → Oct 9, 2012 |
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 14, 2011 → Mar 21, 2011 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 7, 2011 → Jan 19, 2011 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Dec 30, 2009 → Jan 2, 2013 |
| PROPERTY BROKER | GRANTED → REVOKED | Mar 21, 2008 → Oct 16, 2019 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 26, 2007 → Jan 15, 2008 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Nov 14, 2007 → Aug 10, 2009 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Mar 24, 2015
Mileage: 1 (2014)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| AJL LOGISTICS, LLC DBA: PIONEER LOGISTICS SOLUTIONS | 2794304 | 932475 | WARREN, NJ | INACTIVE | Phone |
| JEFFREY EXPRESS LIMITED LIABILITY COMPANY | 1580370 | 585151 | AVENEL, NJ | INACTIVE | Officer |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | Active | FEDERAL INSURANCE CO. | 6642156 | — | Dec 17, 2010 | — | 34 |
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 9, 2014 | Sep 9, 2014 |
| BIPD · F91X | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 9, 2014 | Sep 9, 2015 |
| BIPD · F91X | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 9, 2014 | Sep 9, 2015 |
| SURETY · F84 | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 1, 2013 | Oct 10, 2019 |
| SURETY · F84 | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jul 29, 2013 | Oct 1, 2013 |
| BIPD · F91X | ARI INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 8, 2012 | Dec 26, 2012 |
| SURETY · F84 | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Feb 27, 2012 | Aug 28, 2013 |
| SURETY · F84 | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Feb 27, 2012 | Jul 29, 2013 |
| TRUST_FUND · F85 | PACIFIC FINANCIAL ASSOCIATION, INC. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 18, 2011 | Feb 27, 2012 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 12, 2010 | Oct 8, 2010 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 8, 2010 | Oct 6, 2010 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 8, 2010 | Oct 8, 2012 |
| BIPD · F91X | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 6, 2010 | Oct 8, 2010 |
| BIPD · F91X | DRIVE NEW JERSEY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 18, 2009 | Oct 12, 2010 |
| CARGO · F34 | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 17, 2009 | Feb 3, 2011 |
| CARGO · F34 | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 17, 2009 | Dec 17, 2010 |
| CARGO · F34 | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 29, 2009 | Dec 17, 2009 |
| CARGO · F34 | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | May 29, 2009 | May 29, 2009 |
| CARGO · F34 | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | May 29, 2009 | Aug 12, 2009 |
| BIPD · F91X | DRIVE NEW JERSEY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 25, 2008 | Aug 4, 2009 |
| SURETY · F84 | AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 10, 2008 | Mar 18, 2011 |
| SURETY · F84 | AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Mar 10, 2008 | Apr 8, 2011 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 22, 2008 | Jun 25, 2008 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 7, 2007 | Jan 22, 2008 |
| CARGO · F34 | ONEBEACON INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 7, 2007 | May 29, 2009 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1684871