Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

SUPERIOR LIMOUSINE ' 'LLC' '

DOT# 1218299 MC# 483153CARRIER
ACTIVE

Trust Score

84 / 100
B Good

Components

Compliance · 40% 100
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 85
No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Phone: (203) 854-9282

Email: superiorlimo@optionline.net

Company Officers

EDVIN TOBIAS

Business Info

D&B #: 0

Fleet

1

Power Units

1

Drivers

Authority

Status: ACTIVE

FMCSA add date: Mar 4, 2004

Common authority: May 26, 2004

Authority History (6)

Authority TypeActionDate
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJul 2, 2021 → Jul 7, 2021
MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERREINSTATEDJun 2, 2016
MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDJul 1, 2010 → May 16, 2016
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONApr 13, 2007 → May 1, 2007
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONApr 13, 2006 → May 8, 2006
MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDMay 26, 2004 → Jun 23, 2010

Cargo Types

Passengers

Active Certifications

Passenger

MCS-150

Last updated: Oct 31, 2024

Mileage: 40,000 (2024)

Operation Classification

PRIVATE PASSENGER, BUSINESSPRIVATE PASSENGER, NON-BUSINESSAUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
A R VAN RIPER JR INC

DBA: O'DOWD BUS CO.

2138911029301MONTVILLE, NJ ACTIVE
Domain
J.A.C. TRUCKING, INC.842935372294NEWARK, NJ INACTIVE
Domain
MONTAUK NATIVE GAS II INC

DBA: MONTAUK NATIVE GAS

2641440920581MASTIC, NY INACTIVE
Domain
TAH TRUCKING, INC.732032238096SAYREVILLE, NJ INACTIVE
Domain

Recent Changes

Identitycompany officer 1: EDVIN TOBIAS → EDVIN TOBIASAug 20, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

$1,500,000

BIPD Coverage

Cargo Coverage

1 policy on file1 active
TypeStatusInsurerPolicy #CoverageEffectiveExpiresForm
BIPD Active PLYMOUTH ROCK ASSURANCE COMPANYPRC00001011040$1,500,000May 20, 202591X

Insurance History (24)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XPLYMOUTH ROCK ASSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000May 10, 2025May 20, 2025
BIPD · F91XPROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Jul 6, 2021May 10, 2025
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,500,000May 10, 2018Jul 29, 2021
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000May 10, 2018Jul 6, 2021
BIPD · F91XLANCER INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000May 10, 2016May 10, 2018
BIPD · F91XPLYMOUTH ROCK ASSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,500,000May 10, 2013May 10, 2016
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000May 10, 2011May 10, 2013
BIPD · F91XSENTINEL INSURANCE COMPANY, LTDReplacedTERM/REPL$1,500,000May 10, 2008May 10, 2011
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000May 10, 2008May 10, 2008
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000May 10, 2008May 10, 2008
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,500,000May 10, 2008Jun 10, 2008
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,500,000Apr 10, 2008May 10, 2008
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,500,000Mar 28, 2008Apr 10, 2008
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000Mar 12, 2008Mar 12, 2008
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,500,000Mar 12, 2008Mar 28, 2008
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,500,000Mar 12, 2008Mar 28, 2008
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,500,000Feb 12, 2008Mar 12, 2008
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,500,000Jan 14, 2008Feb 12, 2008
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,500,000Nov 16, 2007Jan 14, 2008
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,500,000May 10, 2007Nov 16, 2007
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,500,000May 10, 2006May 10, 2007
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,500,000May 10, 2005May 10, 2006
BIPD · F91XHARTFORD CASUALTY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000May 10, 2004May 10, 2005
BIPD · F91XHARTFORD CASUALTY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,500,000May 10, 2004May 10, 2004

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1218299