JAMES A. BEACH
DBA: T. C. B. TRANSPORT
DOT# 1026787
MC# 431459CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
JAMES BEACH
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors1
Authority
Status: —
FMCSA add date: May 8, 2002
Common authority: Jul 18, 2002
Authority History (8)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Dec 21, 2006 → May 2, 2007 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Aug 15, 2006 → Dec 4, 2006 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 7, 2006 → Feb 27, 2006 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 30, 2006 → Feb 27, 2006 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 8, 2005 → Aug 9, 2005 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 6, 2004 → Jul 29, 2004 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 8, 2003 → May 27, 2003 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jul 18, 2002 → Jun 5, 2006 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Aug 15, 2006
Mileage: 54,669 (2004)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| BEACH TRANSPORT LLC | 2974563 | 10743 | COPAN, OK | INACTIVE | Officer |
Recent Changes
New Carrierphy state: → ALJun 23, 2026
Removedphy state: AL → (removed)Jun 22, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (19)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 26, 2007 | Apr 26, 2007 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 26, 2007 | Apr 26, 2007 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2006 | Jan 26, 2007 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 1, 2006 | Feb 27, 2007 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2006 | Jan 26, 2007 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 1, 2006 | Feb 27, 2007 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 8, 2006 | Nov 25, 2006 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 8, 2006 | Nov 25, 2006 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 23, 2006 | May 27, 2006 |
| CARGO · F34 | CENTURY SURETY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 23, 2006 | May 26, 2006 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 9, 2005 | Feb 23, 2006 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 9, 2005 | Mar 6, 2006 |
| CARGO · F34 | AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 2, 2005 | Feb 26, 2006 |
| CARGO · F34 | AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 2, 2005 | Feb 23, 2006 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 1, 2004 | Sep 9, 2005 |
| CARGO · F34 | AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | May 23, 2003 | Sep 2, 2005 |
| BIPD · F91X | UNITED NATIONAL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | May 22, 2003 | Aug 1, 2004 |
| CARGO · F34 | AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | Name ChangedNAMECHG | $750,000 | Jul 12, 2002 | Apr 13, 2003 |
| BIPD · F91X | UNITED NATIONAL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | Name ChangedNAMECHG | $750,000 | Jul 12, 2002 | Apr 13, 2003 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1026787