Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

9078-7151 QUEBEC INC.

DBA: TRANSPORT MARTIN LACOSTE

DOT# 1004022 MC# 424892CARRIER
ACTIVE

Trust Score

96 / 100
A Excellent

Components

Compliance · 40% 100
Safety · 35% 100
Insurance · 25% 85
No active cargo insurance on file
Confidence: high · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Phone: (514) 742-2981

Email: martin.lacoste@hotmail.com

Company Officers

MARTIN LACOSTE

Business Info

HazMat: HazMat Carrier

Fleet

6

Power Units

5

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors6

Authority

Status: ACTIVE

FMCSA add date: Feb 11, 2002

Common authority: Nov 17, 2025

Contract authority: Feb 15, 2002

Authority History (4)

Authority TypeActionDate
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTEDNov 17, 2025
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJul 15, 2021 → Jul 27, 2021
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONAug 11, 2016 → Aug 25, 2016
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTEDFeb 15, 2002

Cargo Types

General FreightMetal/Sheets/CoilsMachinery/Large ObjectsDry Bulk

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Feb 18, 2026

Mileage: 511,987 (2025)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Recent Changes

New Carrierphy state: → QCJun 23, 2026
Removedphy state: QC → (removed)Jun 22, 2026

Safety

Out-of-Service Rates

Driver21 inspections
0.0%
6.1%
Carrier National avg
Vehicle16 inspections
12.5%
22.7%
Carrier National avg
Hazmat

No hazmat inspections

Overall21 inspections
9.5%
Carrier

Crash Summary

0

Fatal

0

Injury

0

Towaway

0

Total

BASIC Violations

Unsafe Driving4
Driver Fitness0
Hours of Service14
Drug / Alcohol0
Vehicle Maintenance16

Insurance

$1,000,000

BIPD Coverage

Cargo Coverage

1 policy on file1 active
TypeStatusInsurerPolicy #CoverageEffectiveExpiresForm
BIPD Active ATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANY675-1059$1,000,000Oct 27, 202591X

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Aug 22, 2025Oct 27, 2025
BIPD · F91XATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Jul 10, 2024Aug 22, 2025
BIPD · F91XATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Jul 10, 2021Jul 10, 2024
BIPD · F91XNORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$1,000,000Jul 10, 2020Jul 10, 2021
BIPD · F91XNORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATIONCancelledTERM/CANCL$1,000,000Jul 10, 2020Aug 11, 2021
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Jul 12, 2019Jul 10, 2020
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Jul 10, 2018Jul 12, 2019
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Jul 10, 2017Jul 10, 2018
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,000,000Jul 10, 2017Aug 9, 2018
BIPD · F91XNORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$1,000,000Aug 24, 2016Jul 10, 2017
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Jul 10, 2012Aug 24, 2016
BIPD · F91XNATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,000,000Jul 10, 2012Sep 7, 2016
CARGO · F34NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Jul 10, 2012Nov 20, 2015
CARGO · F34TRUCK INSURANCE EXCHANGECancelledCANCEL$1,000,000Jul 10, 2009Sep 11, 2011
BIPD · F91XTRUCK INSURANCE EXCHANGEReplacedTERM/REPL$1,000,000Jul 10, 2009Jul 10, 2012
BIPD · F91XTRUCK INSURANCE EXCHANGECancelledTERM/CANCL$1,000,000Jul 10, 2009Jul 26, 2012
BIPD · F91XZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,000,000Jul 10, 2007Aug 10, 2009
BIPD · F91XZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Jul 10, 2007Jul 10, 2009
CARGO · F34ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,000,000Jul 10, 2007Aug 10, 2009
CARGO · F34ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Jul 10, 2007Jul 10, 2009
CARGO · F34LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,000,000Mar 12, 2002Aug 9, 2007
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,000,000Mar 12, 2002Aug 9, 2007
CARGO · F34LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Mar 12, 2002Jul 10, 2007
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Mar 12, 2002Jul 10, 2007
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYName ChangedNAMECHG$1,000,000Jan 30, 2002Apr 11, 2002

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/1004022